1. Mā ngā rawhi ngongo momo Amerika me te kakau ka tere te whakapiri i ngā paipa ki ngā hononga kara.
2. He mea hanga tēnei rawhi ngongo ki te maitai kore waikura kounga teitei, he ripa whakakī āhua pūrerehua te āhua o tēnei rawhi.
3. Kāore e hiahiatia he tīwiri, he taputapu whakakī rānei.
4. Hurihia te ripa kia rite ki te rahi e hiahiatia ana, ā, kia māia e kore te rawhi e totoro, e paheke rānei.
5. He āhua pūrerehua te pane tīwiri ahurei, ka taea te takai, he ngāwari hoki te whakau, me te kore he taputapu.
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1 | Whānuitanga*matotoru | 8*0.6mm |
| 2 | Rahi | 8-12mm ki te 45-60mm |
| 3 | kakau | Kirihou |
| 4 | Utaina te taipana | ≥2.5NM |
| 5 | Taipana Koreutu | ≤1N.M |
| 6 | Mōkihi | 10pcs/pēke 200pcs/ctn |
| 7 | Tauira Tuku | Ngā tauira kore utu e wātea ana |
| 8 | OEM/OEM | Nau mai haere mai OEM/OEM |

| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | Whare noho | tīwiri | Hānere |
| TOABG | W1 | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau | Kirihou/ Rino Pirau |
| TOABS | W2 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Rino Pirau | Kirihou/Rino Pirau |
| TOABSS | W4 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 |
| TOABSSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te taipana tāutanga e taunakitia ana ko >=2.5Nm
- Whānuitanga o te tono: e tika ana mō te motuka, te ahuwhenua, te hanga kaipuke me ētahi atu ahumahi (paipa wai horoi motuka, paipa hau, ngongo pumau, paipa wahie, me ētahi atu)
- Tauwāhi tāutanga: kei te hononga i waenga i te ngongo me te paipa
- Mahi: Whakamau i te hononga, hei whakau i te ngongo me te hononga kia taea ai te whakawhiti haumaru i te hau, i te wai rānei, me te kore e turuturu.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | |||||
| Iti rawa (mm) | Teitei (mm) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG12 | TOABS12 | TOABSS12 | TOABSSV12 |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG16 | TOABS16 | TOABSS16 | TOABSSV16 |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG19 | TOABS19 | TOABSS19 | TOABSSV19 |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG23 | TOABS23 | TOABSS23 | TOABSSV23 |
| 16 | 25 | 1” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG25 | TOABS25 | TOABSS 25 | TOABSSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG32 | TOABS32 | TOABSS 32 | TOABSSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG38 | TOABS38 | TOABSS 38 | TOABSSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG44 | TOABS44 | TOABSS 44 | TOABSSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG51 | TOABS51 | TOABSS 51 | TOABSSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG57 | TOABS57 | TOABSS 57 | TOABSSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG63 | TOABS63 | TOABSS 63 | TOABSSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG70 | TOABS70 | TOABSS 70 | TOABSSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG76 | TOABS76 | TOABSS 76 | TOABSSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG82 | TOABS82 | TOABSS 82 | TOABSSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG89 | TOABS89 | TOABSS 89 | TOABSSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG95 | TOABS95 | TOABSS 95 | TOABSSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG101 | TOABS101 | TOABSS 101 | TOABSSV101 |
Tākai
Kei te wātea te rawhi ngongo momo Amerika me te mōkihi kakau me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Te tākai pouaka kirihou: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.























