1.Aamihana Momo pase piriti me te kakau mo te tere me te taapiri o te roopu ki nga ranu karapa.
2. I hangaia mai i te kowiri maitai, ka whakamahia e tenei huse nga hika te tarai i te ripa.
3
4. Whakanohia te ripa ki te hiahia kia pai me te okiokinga i te aukati kaore e totoro atu ranei.
5..
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1 | Bandwidth * matotoru | 8 * 0.6mm |
2 | Rahi | 8-12mm ki te 45-60mm |
3 | Kakau | Kōpē |
4 | Utaina ma | ≥2.5nm |
5 | Toro Koreutu | ≤1n.m |
6 | Pūhera | 10pcs / Bag 200pcs / CTN |
7 | Tauira Tauira | He tauira koreutu e waatea ana |
8 | OEM / OEM | Kei te manakohia a OEM / OEM |
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri | Handāpou |
Iomai | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira | Kirihou / glvanized maitai |
Awhi | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Kowiri tira | Kirihou / glvanized maitai |
Toatai | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Tauapasv | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te TRAUP kua taunakitia ko> = 2.5nm
- Te Whaainga Tono: He pai mo te motuka, te ahuwhenua, te kaipuke kaipuke me etahi atu ahumoana (te motuka wai wai, te ngongo hinu, te pipe o te hinu.
- Tauwāhi whakaurunga: I te atanga i waenga i te hose me te putorino
- Mahi: Whakanohia te honohono, i whakamahia hei whakatika i te ngongo me te hononga kia taea ai te whakawhiti i te hau me te wai ranei.
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | |||||
Min (mm) | Max (MM) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg12 | Teabs12 | Toabss12 | Toabssv12 |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg16 | Toabs16 | Toabss16 | Toabssv16 |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg19 | Toabs19 | Toabss19 | Toabssv19 |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg23 | Teabs23 | Toatabss23 | Toatabssv23 |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg25 | Toabs25 | Toabss 25 | Toabssv25 |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg32 | Toabs32 | Tuhinga 32 | Toabssv32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg38 | TOABS38 | Toabss 38 | Toabssv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | TaraABG44 | Toabs44 | Toabss 44 | Toabssv44 |
27 | 51 | 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg51 | Toabs51 | TakaBus 51 | Toabssv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg57 | Toabs57 | Toabss 57 | Toabssv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg63 | Teabs63 | Toabss 63 | Toabssv63 |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg70 | Toabs70 | Toabss 70 | Toabssv70 |
52 | 76 | 3 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg76 | Toabs76 | Toabss 76 | Toatabssv76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg82 | Toabs82 | Toabss 82 | Toabssv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg89 | Toabs89 | Toabss 89 | Toabssv89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg95 | Toabs95 | Toabss 95 | Toabssv95 |
78 | 101 | 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg101 | Toabs101 | Takabss 101 | Toabssv101 |
Whiu
Kei te waatea te paoho pase a Amerika me te putea Peke, pouaka pouaka, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kete pepa kirihou.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.