-
1: He huinga rawhi ngongo tēnei hei tāpiri me te hiri i te ngongo ki tētahi hononga pērā i te nipple koikoi, i te nipple paipa rānei.
2: Ko ēnei rīpene me te tīwiri o te clmap he mea hanga mai i te kowiri tira 304 kounga teitei mō te roa me te roa o te ora ratonga.
3: He watea te tāuta, te tango rānei i ngā rawhi ngongo tīwiri mā te whakamahi i te tīwiri hei tuku, hei whakakī rānei.
4: He tino whai hua ēnei rawhi tīwiri kua hoahoatia pai, ā, he kaha rawa te rawhi.
5: E whakamahia whānuitia ana mō te hono i ngā ngongo hau, ngā paipa wai, ngā ngongo wahie, ngā ngongo silicone i runga i ngā motuka, i ngā wheketere rānei, me ētahi atu.
6:Ka honoa ngā ngongo ki ngā hononga hei ārai i te turuturu o te rere. He maha ngā hoahoa, ā, ka tohatohahia te pēhanga ōrite ki te porowhita o ngā ngongo hei here i a rātou ki ngā hononga. He pai ngā ngongo mō te tini o ngā ahumahi, ā, he mea whakamahi noa i roto i ngā mahi ahumahi, hiko, me ngā mahi motuka.
KĀORE.
Ngā tawhā Ngā Taipitopito 1.
Whānuitanga o te arai 9mm 2.
Matotoru 0.6mm 3.
Rahi 6-8mm ki te 31-33mm 4.
Tauira Tuku Ngā Tauira Koreutu e Wātea ana 5.
OEM/ODM Nau mai haere mai OEM/ODM
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | tīwiri | Mīhini horoi |
| TOMNG | W1 | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau |
| TOMNSS | W4 | SS304 | SS304 | SS304 |
Tono
Whakamahia i roto i ngā wāhi kua whakaritea
Nati pumau hei whakamāmā i te whakakī
Tapa hurihuri hei ārai i te pakaru o te ngongo
Pane hexagonal 6mm me te mokowā tīwiri, whānui 9mm
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | tīwiri | KI TE Wāhanga Nama | ||
| Te iti rawa (mm) | Teitei (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 7 | 9 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG9 | TOMNSS9 |
| 8 | 10 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG10 | TOMNSS10 |
| 9 | 11 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG11 | TOMNSS11 |
| 11 | 13 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG13 | TOMNSS13 |
| 12 | 14 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG14 | TOMNSS14 |
| 13 | 15 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG15 | TOMNSS15 |
| 14 | 16 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG16 | TOMNSS16 |
| 15 | 17 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG17 | TOMNSS17 |
| 16 | 18 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG18 | TOMNSS18 |
| 17 | 19 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG19 | TOMNSS19 |
| 18 | 20 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG20 | TOMNSS20 |
| 19 | 21 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG21 | TOMNSS21 |
| 20 | 22 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG22 | TOMNSS22 |
| 21 | 23 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG23 | TOMNSS23 |
| 22 | 24 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG24 | TOMNSS24 |
| 23 | 25 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG25 | TOMNSS25 |
| 24 | 26 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG26 | TOMNSS26 |
| 25 | 27 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG27 | TOMNSS27 |
| 26 | 28 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG28 | TOMNSS28 |
| 27 | 29 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG29 | TOMNSS29 |
| 28 | 30 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG30 | TOMNSS30 |
| 29 | 31 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG31 | TOMNSS31 |
| 30 | 32 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG32 | TOMNSS32 |
| 31 | 33 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG33 | TOMNSS33 |
| 32 | 34 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG34 | TOMNSS34 |
Tākai
Kei te wātea ngā kete rawhi ngongo iti me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.






















