Whakaahuatanga Hua
He rawhi taringa kowiri tira kua whakamahia mō te pex motukaHe mea hanga mai i te maitai kore waikura 304, ā, he otinga ōhanga mō ngā huihuinga ngongo ngāwari maha. Ka taea te whakamahi i te rawhi ngongo taringa kotahi me te hau, me ētahi atu wai rānei. He pai ēnei rawhi pītiti mō ngā tono uaua e uru ana ki ngā rapa ngohengohe, mārō rānei me ngā kirihou. Mā te hoahoa hoki ka whakarite kia ōrite te pēhitanga huri noa i te porowhita katoa o te rawhi ngongo.
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1. | Whānuitanga*matotoru | 5*0.5mm/7*0.6mm |
| 2. | Rahi | 6.5mm ki te katoa |
| 3. | Te Maimoatanga Mata | Te whakakanapa |
| 4. | OEM/ODM | Nau mai haere mai OEM/ODM |
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata |
| TOESS | W4 | SS304 |
He rawhi taringa kowiri tira kua whakamahia mō te pex motukaHe tāpiri pai rawa atu ēnei ki tētahi huihuinga ngongo pana-raka hei pupuri i te hiri ahakoa ngā panonitanga o te pēhanga me te pāmahana. Whai muri i te whakamahinga o tētahi taputapu motuhake hei pēhi i te "taringa" (ka hokona motuhake), ka pēhia tonutia te ngongo ki runga i te taratara. Kia tāutahia, kāore e hiahiatia kia whakakīia anō te rawhi, kia pai ake ai i ngā rawhi taraiwa-noke noa. He 5mm me te 7mm te whānui o ēnei rawhi, ā, e wātea ana i roto i ngā kete tekau mō ngā ngongo pana-raka rapa 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, me te 3/4”. Tirohia te tūtohi rahi i raro nei.
Ko te rawhi taringa kowiri tira a te PEX motuka e whakamahia ana me whakamahi i tētahi taputapu motuhake hei pēhi i te taringa me te whakau i te rawhi, e herea ai he hononga koi ki te ngongo pana-raka, ki te ngongo kore-pūnga rānei. He mea hanga te taputapu rawhi ngongo taringa kotahi ki te maitai chrome vanadium kounga teitei, ātete-waikura. Mā tōna hoahoa pane angiangi ka taea te uru atu ki ngā wāhi kuiti, ā, kāore ngā niho porotaka o te taputapu e kino i te rawhi i te mea ka pēhi mārietia te taringa.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | |
| Te iti rawa (mm) | Teitei (mm) | (mm) | (mm) | |
| 5.3 | 6.5 | 5 | 0.5 | TOESS6.5 |
| 5.8 | 7 | 5 | 0.5 | TOESS7 |
| 6.8 | 8 | 5 | 0.5 | TOESS8 |
| 7 | 8.7 | 5 | 0.5 | TOESS8.7 |
| 7.8 | 9.5 | 5 | 0.5 | TOESS9.5 |
| 8.8 | 10.5 | 5 | 0.5 | TOESS10.5 |
| 10.1 | 11.8 | 5 | 0.5 | TOESS11.8 |
| 9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | TOESS11.9 |
| 9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | TOESS12.3 |
| 10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | TOESS12.8 |
| 10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | TOESS13.3 |
| 11.5 | 14 | 7 | 0.6 | TOESS14 |
| 12 | 14.5 | 7 | 0.6 | TOESS14.5 |
| 12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | TOESS15.3 |
| 13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | TOESS15.7 |
| 13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | TOESS16.2 |
| 14.5 | 17 | 7 | 0.6 | TOESS17 |
| 15 | 17.5 | 7 | 0.6 | TOESS17.5 |
| 15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | TOESS18.5 |
| 16 | 19.2 | 7 | 0.6 | TOESS19.2 |
| 16.6 | 19.8 | 7 | 0.6 | TOESS19.8 |
| 17.8 | 21 | 7 | 0.6 | TOESS21 |
| 19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | TOESS22.6 |
| 20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | TOESS24.1 |
| 22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | TOESS25.6 |
| 23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | TOESS27.1 |
| 25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | TOESS28.6 |
| 28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | TOESS31.6 |
| 31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | TOESS34.6 |
| 34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | TOESS37.6 |
| 36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | TOESS39.6 |
| 39.3 | 42.5 | 7 | 0.6 | TOESS42.5 |
| 45.3 | 48.5 | 7 | 0.6 | TOESS48.5 |
| 52.8 | 56 | 7 | 0.6 | TOESS56 |
| 55.8 | 59 | 7 | 0.6 | TOESS59 |
Tākai
Kei te wātea ngā kete rawhi ngongo taringa kotahi me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Te tākai pouaka kirihou: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.










































