Ko te tohu o te Sweden-Drive Hose Cobstos he ingoa waitohu mo te kutukutu taraiwa a Worm Drizer, he momo tohu a te roopu roopu, he huinga raima porohita ranei me te taputapu Worm. Kua hangaia kia mau ki te ngongo ngohengohe, he maamaa ki te paipa porohita, i etahi wa ranei he ingoa totika, he iti ake te tohu o te kutukutu i te kutukutu.Ngaki Tomo.
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1. | Bandwidth * matotoru | 1) I whakakikoruatia a Zinc:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
2) kowiri tira:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
2. | Rahi | 9.5-12mm to all |
3. | Kōwiri | A / F 7mm |
4. | Whakanohia a Torque | 3.0Nm-5.0Nm |
5 | OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri |
Tobg | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira |
Topia | W4 | SS200 / SS30000 | SS200 / SS30000 | SS200 / SS30000 |
Tobssv | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Toro koreutu: 9.7mm & 11.7mm ≤ 1.0nm
Utaina Toroque: 9.7mm Band ≥ 3.5nm
11.7mm Band ≥ 5.0nm
Ko te piriti o te paoho a Ingarangi i roto i te konutai i te konupora ngoikore ko nga topenga tino rongonui i roto i a maatau. Ko te tino pai mo te nuinga o nga whakaritenga o ia ra mo te whakauru ki nga whariki i nga waahanga Aukutahi me nga tono Ahuwhenua me te ahuwhenua me te hanga.
Ko te tino pukenga o nga topenga i te momo momo Ingarangi, ko ta maatau ngaki hose British e whakamahia whānuitia ana i nga umanga katoa e whakamahia ana hei pupuri i nga toki, me etahi atu tono. Ko ta ratau whakaekenga te aukati e taea ai te whakamahi i te moana, te hinu me te kaimoana, me te ahuwhenua, me nga waahanga ahuwhenua me nga umanga a te ahumahi.
Ko te piriti o te paoho a Ingarangi e piri ana ki te piriti teitei, ko ta maatau 316 te kowhatu o te kowhatu o Ingarangi e hiahia ana ki te tuku kaipuke me te tiaki i te wa e hiahiatia ana te taumata teitei o te aukati. Ko etahi atu waahanga kei te whakamahia o maatau waahanga taketake 316 Ko nga umanga kai me nga matū ka taea te noho, me tenei waahanga o te hinu me te umanga hinu.
Rapa Whiri | Tohu pūmanawa | Hōupū | Mātotoru | Ki te wehe. | |||
Min (mm) | Max (MM) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 | |
9.5 | 12 | Moo | 9.7 | 0.8 | Tobg12 | Tobss12 | Tobssv12 |
11 | 16 | Ooo | 9.7 | 0.8 | Tobg16 | Tobss116 | Tobssv16 |
13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | Tobg19 | Tobss19 | Tobssv19 |
16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | Tobg22 | Tobss22 | Tobssv22 |
19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | Tobg25 | Tobss25 | Tobssv25 |
22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | Tobg29 | Tobss29 | Tobssv29 |
22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | Tobg32 | Tobss32 | Tobssv32 |
25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | Tobg40 | Tobss40 | Tobssv40 |
32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | Tobg44 | Tobss44 | Tobssv44 |
35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | Tobg51 | Tobss51 | Tobssv51 |
44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | Tobg60 | Tobss60 | Tobssv60 |
55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | Tobg70 | Tobss70 | Tobssv70 |
60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | Tobg80 | Tobss80 | Tobssv80 |
70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | Tobg90 | Tobss90 | Tobssv90 |
85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | Tobg100 | Tobss100 | Tobssv100 |
90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | Tobg110 | Tobss110 | Tobssv110 |
100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | Tobg120 | Tobss120 | Tobssv120 |
110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | Tobg130 | Tobss130 | Tobssv130 |
120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | Tobg140 | Tobss140 | Tobssv140 |
130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | Tobg150 | Tobss150 | Tobssv150 |
135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | Tobg165 | Tobss165 | Tobssv165 |
Whiu
Kei te waatea te paanui o te Momo Hose Bible me te pouaka poly, pouaka pepa kirihou, putea kirihou pepa, me nga kaihokohoko i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.