Whakaahuatanga Hua
Ka whakamahia ki nga waahi kati
Nati mau mo te ngawari o te whakamau
Hurihia te taha kia kore e pakaru te ngongo
6mm te pane hexagonal me te mokamoka huriwiri
| NO. | Tawhā | Nga korero |
| 1. | Aratuku | 9mm |
| 2. | Mātotoru | 0.6mm |
| 3. | Rahi | 6-8mm ki te 31-33mm |
| 4. | Tauira tuku | Ko nga Tauira Kore e waatea ana |
| 5. | OEM/ODM | OEM / ODM he mai |
Ataata Hua
Waenga Hua
Tono Whakaputa
Ka whakamahia ki nga waahi ngawari
Nati mau mo te ngawari o te whakamau
Hurihia te taha ki te aukati i te kino o te ngongo
6mm te pane hexagonal me te mokamoka huriwiri, 9mm te bandwidth
Hua Painga
| Aratuku | 9mm |
| Mātotoru | 0.6mm |
| Mahinga Mata | konutea whakakikoruatia / whakakorikori |
| Rauemi | W1/W4 |
| Hangarau hanga | Te hiri |
| Torque Free | ≤1Nm |
| Utaina Torque | ≥2.5Nm |
| Tiwhikete | ISO9001/CE |
| Te takai | Peeke kirihou / Pouaka / Kaata / Paera |
| Nga tikanga utu | T / T, L / C, D / P, Paypal me etahi atu |
| Te takai | Peeke kirihou / Pouaka / Kaata / Paera |
| Nga tikanga utu | T / T, L / C, D / P, Paypal me etahi atu |
Tukanga Tapaki
Pouaka pouaka: Ka whakaratohia e matou nga pouaka ma, nga pouaka pango, nga pouaka pepa kraft, nga pouaka tae me nga pouaka kirihou, ka taea te hoahoa.ka taia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Ko nga peeke kirihou maramara ko ta tatou kohinga i nga wa katoa, kei a tatou ano nga peeke kirihou hiri me nga peke rino, ka taea te whakarato i runga i nga hiahia o nga kaihoko, o te akoranga, ka taea hoki e tatou te whakarato.peeke kirihou kua taia, kua whakaritea kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
I te nuinga o te korero, ko te kohinga o waho he kaata kraft kaweake, ka taea hoki e matou te whakarato kaata taia.kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko: ka taea te ma, te pango, te tae ranei. I tua atu i te hiri i te pouaka ki te rīpene,ka kohia e matou te pouaka o waho, ka whakanohohia ranei nga peeke raranga, ka mutu ka whiua te paera, ka taea te whakarato i te paera rakau, te paera rino ranei.
Tiwhikete
Ripoata Tirotiro Hua
To tatou wheketere
Whakaaturanga
FAQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He wheketere matou e mihi ana ki to haerenga i nga wa katoa
Q2: He aha te MOQ?
A: 500 ranei 1000 pcs / rahi, ka pai te ota iti
Q3: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 2-3 ra mena kei roto nga taonga. Ko te 25-35 ra ranei mena kei te whakaputa nga taonga, kei te rite ki a koe
rahinga
Q4: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i nga tauira mo te kore utu ka taea e koe te utu he utu uta
Q5: He aha to tikanga utu?
A: L / C, T / T, uniana uru me etahi atu
Q6: Ka taea e koe te whakauru i te tohu tohu a to kamupene ki runga i te roopu o nga piriti ngongo?
A: Ae, ka taea e matou te whakauru i to waitohu mena ka taea e koe te whakarato ki a matoumanatārua me te reta o te mana, ka mihihia te ota OEM.
| Awhe Rawhi | Aratuku | Mātotoru | tīwiri | KI Wahi No. | ||
| Min(mm) | Mōrahi(mm) | (mm) | (mm) | |||
| 7 | 9 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG9 | TOMNSS9 |
| 8 | 10 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG10 | TOMNSS10 |
| 9 | 11 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG11 | TOMNSS11 |
| 11 | 13 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG13 | TOMNSS13 |
| 12 | 14 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG14 | TOMNSS14 |
| 13 | 15 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG15 | TOMNSS15 |
| 14 | 16 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG16 | TOMNSS16 |
| 15 | 17 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG17 | TOMNSS17 |
| 16 | 18 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG18 | TOMNSS18 |
| 17 | 19 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG19 | TOMNSS19 |
| 18 | 20 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG20 | TOMNSS20 |
| 19 | 21 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG21 | TOMNSS21 |
| 20 | 22 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG22 | TOMNSS22 |
| 21 | 23 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG23 | TOMNSS23 |
| 22 | 24 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG24 | TOMNSS24 |
| 23 | 25 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG25 | TOMNSS25 |
| 24 | 26 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG26 | TOMNSS26 |
| 25 | 27 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG27 | TOMNSS27 |
| 26 | 28 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG28 | TOMNSS28 |
| 27 | 29 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG29 | TOMNSS29 |
| 28 | 30 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG30 | TOMNSS30 |
| 29 | 31 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG31 | TOMNSS31 |
| 30 | 32 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG32 | TOMNSS32 |
| 31 | 33 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG33 | TOMNSS33 |
| 32 | 34 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG34 | TOMNSS34 |
Te takai
Kei te waatea te kete rawhi iti me te peeke poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te peeke pepa pepa pepa, me te kete i hangaia e te kaihoko.
- to tatou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
- Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Ko te takai pouaka kirihou:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Peeke poly me te pepa pepa pepa: kei te waatea ia kete putea poly i roto i te 2, 5,10 rawhi, te kete kaihoko ranei.

















