China Factory 65Mn Spring Band Blode Block Ko nga waahanga taapiri-a-roto, e whakarite ai i tetahi hiri-kore-kore-piri. Te whakamahi i a Austempedd, te kowhatu Spring Chrome-vanuium nui-a-roto, ko te hua whakamutunga e whakaatu ana i te ngawari me te kaha, te whakarite i te hononga pono, te roroa o te hose ki te whakauru. Ina whakauruhia te piihi huu i runga i te toka, kaore e hiahiatia kia huri ano i te maturuturu, te whakatika ano ranei i te kapinga o te waa (whakaritea ki te piriti momo tohu.
China Factory 65Mn Spring Band Bial Blid Clids Ka whakamatauria e nga Kaihauturu Hise ratou i roto i te waahanga whakamarumaru wai, kua nui hoki mo nga kaiwhakamahi me nga punaha maha.
He mea nui nga hose te whakakakahu mo te whakatikatika i nga ngongo i runga i nga huinga kua paoa kaore he nati uniana. Ka taea te whakatuwhera i enei uira o te puna-kore-kore e whakatuwherahia e te ringaringa kaore he taputapu. He maamaa ake me nga kaipatu!
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1. | Hōupū | 6 / 8/2 10 / 15mm |
2. | Mātotoru | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.8mm |
3. | Rahi | 4-52mm |
4. | Tauira Tauira | He tauira koreutu e waatea ana |
5. | OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Hei Wahanga No. | Papanga | Maimoatanga mata |
Kōmoni | 65mn te kakau puna | Ko te zinc kua uru |
Tāuru | 65mn te kakau puna | Māaka |
Kiri | 65mn te kakau puna | Mangu |
China Factory 65Mn Spring Band Band Home He maha nga whakamahinga, ka taea te patoi i te Croprosonisand, he puehu i nga taiao Marin. Ko nga hua he mahi me te pumau.
Ka whakahekehia nga piriti ki te whakaora i nga hose, paipa, ngongo, raina wahie, raina wahie me nga waahanga o waho.
Ko te Spring HODE Clap te roa, te taapiri i nga waahanga o te kowhatu o te kowhatu ko te kowiri tira he nui te kaha ki te whakarite kia pono te hono, te aukati i te hononga o te hose.
Re-torque me te whakatikatika ano kaore e hiahiatia ana i muri i te whakaurunga.
Kei te pupuri tonu i nga taumahatanga katoa puta noa i nga pehanga me nga punaha o te mate o te tata.
Te raupaparorohiko-tohu mo nga tono, ranging-40 ° F-392 ° F
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | ||
Min (mm) | (mm) | (mm) | |||
4 | 6 | 0.4 | Kohete4 | Tosd4 | Tosc4 |
5 | 6 | 0.6 | Hearanga | Tosd5 | Tosc5 |
6 | 6 | 0.6 | Kirira | Tosd6 | Tosc6 |
7 | 6 | 0.6 | Hea | Tosd7 | Tosc7 |
8 | 8 | 0.8 | Hearanga | Tosd8 | Kirira |
9 | 8 | 0.8 | Kohete | Tosd9 | Kirira |
9.5 | 8 | 0.8 | Tosg10 | Tosd10 | Tosc10 |
10 | 8 | 0.8 | Tosg11 | Tosd11 | Tosc11 |
10.5 | 8 | 0.8 | Tosg10.5 | Tosd10.5 | Tosc10.5 |
11 | 8 | 0.8 | Tosg11 | Tosd11 | Tosc11 |
12 | 8 | 0.8 | Tosg12 | Tosd12 | Tosc12 |
13 | 10 | 1 | Tosg13 | Tosd13 | Tosc13 |
14 | 10 | 1 | Tosg14 | Tosd14 | Tosc14 |
14.5 | 10 | 1 | Tosg14.5 | Tosd14.5 | Tosc14.5 |
15 | 10 | 1 | Tosg15 | Tosd15 | Tosc15 |
16 | 12 | 1 | Tosg16 | Tosd16 | Tosc16 |
17 | 12 | 1 | Tosg17 | Tosd17 | Tosc17 |
18 | 12 | 1 | Tosg18 | Tosd18 | Tosc18 |
20 | 12 | 1 | Tosg20 | Tosd20 | Tosc20 |
25 | 12 | 1.2 | Tosg25 | Tosd25 | Tosc25 |
30 | 15 | 1.5 | Tosg30 | Tosd30 | Tosc30 |
35 | 15 | 1.8 | Tosg35 | Tosd35 | Tosc35 |
40 | 15 | 1.8 | Tosg40 | Tosg40 | Tosc40 |
45 | 15 | 1.8 | Tosg45 | Tosg45 | Tosc45 |
52 | 15 | 2 | Tosg52 | Tosg52 | Tosc52 |
Whiu
Kei te waatea te paanui Spring Sprish me te putea poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kaihokohoko i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.