Ko te Pūwero Paipa Puna 65mn mai i te wheketere Haina he wāhanga hiri-ā-unoa, e whakarite ana i te hiri kore-taunga o ngā hononga ngongo/paipa. Mā te whakamahi i te maitai puna chrome-vanadium kukū-teitei, e whakaatu ana te hua whakamutunga i te ngāwari me te kaha, e whakarite ana i te hononga pono, ā-kore-taunga o te ngongo ki te hononga. Kia tāutahia te pūwero Paipa Puna ki te hononga ngongo, kāore he take ki te huri i te taipana, ki te whakarerekē rānei i te pūwero i roto i te wā (ki te whakarite ki te pūwero momo tīwiri noa).
Kua whakamātauhia te whakamahinga o ngā rawhi ngongo puna 65mn mai i te wheketere o Haina i roto i te rāngai whakamatao wai, ā, kua noho hei mea nui mō te tini o ngā kaiwhakamahi me ngā pūnaha.
He mea nui ngā rawhi ngongo hei whakamau i ngā ngongo ki ngā hononga koi me te kore he nati hononga. Ka taea te whakatuwhera i ēnei rawhi whitiki puna mā te ringaringa me te kore he taputapu. He māmā ake anō hoki mā te whakamahi i ngā pliers!
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1. | Whānuitanga o te arai | 6/8/10/12/15mm |
| 2. | Matotoru | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0mm |
| 3. | Rahi | 4-52mm |
| 4. | Tauira Tuku | Ngā Tauira Koreutu e Wātea ana |
| 5. | OEM/ODM | Nau mai haere mai OEM/ODM |
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Maimoatanga Mata o te Rōpū |
| TOSG | 65Mn Puna Maitai | Konutea whakakikoruatia |
| TOSD | 65Mn Puna Maitai | Dacromet |
| TOSC | 65Mn Puna Maitai | Pango |
He whānuitia ngā whakamahinga o te Pūwero Paipa Puna 65mn o te wheketere Haina, ā, ka taea te ātete ki te waikura me te waikura i roto i ngā taiao moana. He mahi toi, he pakari hoki ngā hua.
Ka whakamahia ngā rawhi ki te whakau i ngā ngongo, paipa, taura, ngongo, raina wahie me ētahi atu. He tino pai mō te whakamahi i roto, i waho hoki i ngā āhuatanga motuka, ahumahi, poti, moana, whakangungu rakau, whare me ētahi atu.
Ko ngā rawhi ngongo puna he wāhanga hiri-ā-unoa, he mea hanga mai i te maitai whitiki puna kua whakamaroketia, e whakarato ana i te taumata teitei o te ngāwari hei whakarite i te hononga pono, ātete turuturu o te ngongo ki te taunga.
Kāore e hiahiatia he whakarerekētanga me te whakatikatika anō i muri i te tāutanga.
Ka mau tonu te kukū pumau puta noa i ngā pūnaha pēhanga me te wai katoa o te nuinga o ngā tono.
Otinga ātete turuturu mō ngā tono, mai i te 40°F ki te 392°F
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | ||
| Te iti rawa (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 4 | 6 | 0.4 | TOSG4 | TOSD4 | TOSC4 |
| 5 | 6 | 0.6 | TOSG5 | TOSD5 | TOSC5 |
| 6 | 6 | 0.6 | TOSG6 | TOSD6 | TOSC6 |
| 7 | 6 | 0.6 | TOSG7 | TOSD7 | TOSC7 |
| 8 | 8 | 0.8 | TOSG8 | TOSD8 | TOSC8 |
| 9 | 8 | 0.8 | TOSG9 | TOSD9 | TOSC9 |
| 9.5 | 8 | 0.8 | TOSG10 | TOSD10 | TOSC10 |
| 10 | 8 | 0.8 | TOSG11 | TOSD11 | TOSC11 |
| 10.5 | 8 | 0.8 | TOSG10.5 | TOSD10.5 | TOSC10.5 |
| 11 | 8 | 0.8 | TOSG11 | TOSD11 | TOSC11 |
| 12 | 8 | 0.8 | TOSG12 | TOSD12 | TOSC12 |
| 13 | 10 | 1 | TOSG13 | TOSD13 | TOSC13 |
| 14 | 10 | 1 | TOSG14 | TOSD14 | TOSC14 |
| 14.5 | 10 | 1 | TOSG14.5 | TOSD14.5 | TOSC14.5 |
| 15 | 10 | 1 | TOSG15 | TOSD15 | TOSC15 |
| 16 | 12 | 1 | TOSG16 | TOSD16 | TOSC16 |
| 17 | 12 | 1 | TOSG17 | TOSD17 | TOSC17 |
| 18 | 12 | 1 | TOSG18 | TOSD18 | TOSC18 |
| 20 | 12 | 1 | TOSG20 | TOSD20 | TOSC20 |
| 25 | 12 | 1.2 | TOSG25 | TOSD25 | TOSC25 |
| 30 | 15 | 1.5 | TOSG30 | TOSD30 | TOSC30 |
| 35 | 15 | 1.8 | TOSG35 | TOSD35 | TOSC35 |
| 40 | 15 | 1.8 | TOSG40 | TOSG40 | TOSC40 |
| 45 | 15 | 1.8 | TOSG45 | TOSG45 | TOSC45 |
| 52 | 15 | 2 | TOSG52 | TOSG52 | TOSC52 |
Tākai
Kei te wātea te kete rawhi ngongo puna me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.




































