He takirua te whitiki o te Pūmau Kotahi, ko te matotoru he 1.0 mm, ā, he tino kaha, he taumaha hoki.
He pūtu upoko kōhao kaha teitei, 8.8 te karapa hiko, e ngāwari ai te tāutanga mā te whakamahi i te kī allen.
Ka whakarei ake ngā porotiti totoka o ngā rawhi i te kaha o te whitiki takirua, ka hua ake he taipana whati teitei me te kaha kume tino pai.
He piriti tōna kua whakapirihia ki te rawhi e whakarato ana i te kaha taapiri me te tiaki pai o te ngongo.
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1. | Whānuitanga*matotoru | 1) whakakikoruatia ki te konutea:20*1.0mm |
| 2) kowiri tira:20*1.0 | ||
| 2. | Rahi | 35/-40mm ki te katoa |
| 3. | tīwiri | /M6/M8/M10 |
| 4. | Pakaru Taipana | 15N.m-35N.m |
| 5 | OEM/ODM | Nau mai haere mai OEM/ODM |
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | Pūtu | Piriti | Toki |
| TORDG | W1 | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau |
| TORDSS | W4 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 |
| TORDSSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko ā mātou hua e whakamahia whānuitia ana i ngā ahumahi me ngā tono pēnei i:
Ngā tono moana
Ahuwhenua
Aunoa
Ngā Taraka Taumaha
Ngā Taupānga Ahumahi
Ngā Pūnaha Whakamakuku
Kei te wātea ngā rawhi ngongo pūtu takirua mahi-mārō he kowiri tira i roto i ngā rahi maha, ā, e wātea ana hoki.
Rārangi Hua
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | |||
| Te iti rawa (mm) | Teitei (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 35 | 40 | 20 | 1 | TORDG40 | TORDSS40 | TORDSSV40 |
| 40 | 45 | 20 | 1 | TORDG45 | TORDSS45 | TORDSSV45 |
| 45 | 50 | 20 | 1 | TORDG50 | TORDSS50 | TORDSSV50 |
| 50 | 55 | 20 | 1 | TORDG55 | TORDSS55 | TORDSSV55 |
| 55 | 60 | 20 | 1 | TORDG60 | TORDSS60 | TORDSSV60 |
| 60 | 65 | 20 | 1 | TORDG65 | TORDSS65 | TORDSSV65 |
| 65 | 70 | 20 | 1 | TORDG70 | TORDSS70 | TORDSSV70 |
| 70 | 75 | 20 | 1 | TORDG75 | TORDSS75 | TORDSSV75 |
| 75 | 80 | 20 | 1 | TORDG80 | TORDSS80 | TORDSSV80 |
| 80 | 85 | 20 | 1 | TORDG85 | TORDSS85 | TORDSSV85 |
| 85 | 90 | 20 | 1 | TORDG90 | TORDSS90 | TORDSSV90 |
| 90 | 95 | 20 | 1 | TORDG95 | TORDSS95 | TORDSSV95 |
| 95 | 100 | 20 | 1 | TORDG100 | TORDSS100 | TORDSSV100 |
| 100 | 105 | 20 | 1 | TORDG105 | TORDSS105 | TORDSSV105 |
| 105 | 110 | 20 | 1 | TORDG110 | TORDSS110 | TORDSSV110 |
| 110 | 115 | 20 | 1 | TORDG115 | TORDSS115 | TORDSSV115 |
| 115 | 120 | 20 | 1 | TORDG120 | TORDSS120 | TORDSSV120 |
| 120 | 125 | 20 | 1 | TORDG125 | TORDSS125 | TORDSSV125 |
| 125 | 130 | 20 | 1 | TORDG130 | TORDSS130 | TORDSSV130 |
| 130 | 135 | 20 | 1 | TORDG135 | TORDSS135 | TORDSSV135 |
| 135 | 140 | 20 | 1 | TORDG140 | TORDSS140 | TORDSSV140 |
| 140 | 145 | 20 | 1 | TORDG145 | TORDSS145 | TORDSSV145 |
| 145 | 150 | 20 | 1 | TORDG150 | TORDSS150 | TORDSSV150 |
| 150 | 155 | 20 | 1 | TORDG155 | TORDSS155 | TORDSSV155 |
| 155 | 160 | 20 | 1 | TORDG160 | TORDSS160 | TORDSSV160 |
Tākai
Kei te wātea ngā kete rawhi ngongo kotahi me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.




































