360° te whakahekenga, he maeneene te atanga o roto, ka huri te taha o te tira rino kaore e whara te ngongo.
Pai mo te ngongo pakitara angiangi i nga rahi iti penei i te ngongo hau, te paipa wai, te ngongo hinu motopaika, te ngongo silicone, te ngongo PE, te ngongo rapa, te ngongo vinyl me etahi atu ngongo ngongo ngongo ranei.
- He mea hanga mai i te kowiri tira 304 te kounga teitei, te waikura me te roa o te ratonga
- He pai te whakakoi o nga mata, he maeneene hoki nga tapa, kia kore ai e rakuraku, e kino ranei nga ngongo
- He watea ki te whakauru, ki te tango ranei ma te whakamahi i te wiri mokamoka, i te kuihi hex ranei
- Pai mo te ngongo pakitara angiangi i roto i nga rahi iti penei i te ngongo hau, paipa wai, ngongo hinu motopaika, ngongo silicone, ngongo PE, ngongo rapa, ngongo vinyl me etahi atu ngongo ngongo ngongo ranei.
NO.
Tawhā Nga korero 1.
Aratuku 9mm 2.
Te matotoru 0.6mm 3.
Rahi 6-8mm ki te 31-33mm 4.
Tauira tuku Ko nga Tauira Kore e waatea ana 5.
OEM/ODM OEM / ODM he mai
KI Wahi No. | Rauemi | Roopu | tīwiri | Kaihoroi |
TOMNG | W1 | Steel piauau | Steel piauau | Steel piauau |
TOMNSS | W4 | SS304 | SS304 | SS304 |
Taupānga
Ka whakamahia ki nga waahi ngawari
Nati mau mo te ngawari o te whakamau
Hurihia te taha ki te aukati i te kino o te ngongo
6mm te pane hexagonal me te mokamoka huriwiri, 9mm te bandwidth
Awhe Rawhi | Aratuku | Te matotoru | tīwiri | KI Wahi No. | ||
Min(mm) | Mōrahi(mm) | (mm) | (mm) | |||
7 | 9 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG9 | TOMNSS9 |
8 | 10 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG10 | TOMNSS10 |
9 | 11 | 9 | 0.6 | M4*12 | TOMNG11 | TOMNSS11 |
11 | 13 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG13 | TOMNSS13 |
12 | 14 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG14 | TOMNSS14 |
13 | 15 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG15 | TOMNSS15 |
14 | 16 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG16 | TOMNSS16 |
15 | 17 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG17 | TOMNSS17 |
16 | 18 | 9 | 0.6 | M4*15 | TOMNG18 | TOMNSS18 |
17 | 19 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG19 | TOMNSS19 |
18 | 20 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG20 | TOMNSS20 |
19 | 21 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG21 | TOMNSS21 |
20 | 22 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG22 | TOMNSS22 |
21 | 23 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG23 | TOMNSS23 |
22 | 24 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG24 | TOMNSS24 |
23 | 25 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG25 | TOMNSS25 |
24 | 26 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG26 | TOMNSS26 |
25 | 27 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG27 | TOMNSS27 |
26 | 28 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG28 | TOMNSS28 |
27 | 29 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG29 | TOMNSS29 |
28 | 30 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG30 | TOMNSS30 |
29 | 31 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG31 | TOMNSS31 |
30 | 32 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG32 | TOMNSS32 |
31 | 33 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG33 | TOMNSS33 |
32 | 34 | 9 | 0.6 | M4*19 | TOMNG34 | TOMNSS34 |
Te takai
Kei te waatea te kete rawhi iti me te peeke poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te peeke pepa pepa pepa, me te kete i hangaia e te kaihoko.
- to tatou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
- Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Ko te takai pouaka kirihou:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Peeke poly me te pepa pepa pepa: kei te waatea ia kete putea poly i roto i te 2, 5,10 rawhi, te kete kaihoko ranei.