Whakaahuatanga Hua
EPDM BLACK LICK STAILES STAILSENS STELE OEM PYSO OMSOME I whakamahia nuitia i roto i nga umanga maha mo te tango i nga paipa, hoses me nga taura. Ko te raina EPDM pai e taea ai e nga riipene te whakapiri i nga paipa, hoses me te taura kaore ano kia kaha te whiu, te kino ranei o te waahanga e piri ana. Ka uru ano te riikiri me te aukati i te heke o te wai ki te rohe e piri ana, me te taapiri o nga rereketanga rahi o te rahi. I tohua e te EPDM mo tana whakaeke ki te hinu, nga hinu me te kaha o te pāmahana o te pāmahana. Ko te Roopu Pou a P Clip he mea kaha whakahirahira e mau ana i te riipene e mau ana i te topenga ki te mata kua puaa. Ko nga kohinga whakatika e werohia ana ki te whakaae ki te paerewa M6 Bolt, me te kohao o raro e tika ana kia whakaaetia kia pai ai te whakatikatika.
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1. | Bandwidth * matotoru | 12 / 12.7 * 0.6 / 15 * 0.8 / 20 * 0.8 / 20 * 1.0mm |
2. | Rahi | 6-mm ki te 74mm me era atu |
3. | Te rahi o te kohao | M5 / M6 / M8 / M10 |
4. | Rauemi rapa | PVC, EPDM me te Silicone |
5. | Tae Tae | Pango / Whero / Blue / kowhai / White / Kerei |
6. | Tauira Tauira | He tauira koreutu e waatea ana |
7 | OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Ataata Hua
Nga waahanga Hua


Nga mahi hanga






Tono whakaputa




Painga hua
Hōupū | 12 / 12.7 / 15 / 20mm |
Mātotoru | 0.6 / 0.8 / 1.0mm |
Te rahi o te kohao | M6 / M8 / M10 |
Ropu maitai | Ko te kowiri waro, he kowiri tira ranei |
Te maimoatanga mata | Ko te konutai, te aukati ranei |
Inarapa | PVC / EPDM / SILICONE |
EPDM RANGI KAUPAPA KAUPAPA | -30 ℃ -160 ℃ |
Tae Tae | Pango / Whero / Kere / White / Orange etc. |
ĀeM | Rīpene tika |
Whakapūmautanga | IS09001: 2008 / CE |
Takoto | Din3016 |
Nga kupu utu | T / T, L / C, D / P, PayPal me era atu |
Puka tono | Ko nga waahanga miihini, raina wahie, raina paraihe, me etahi atu |

Te mahi kohi

Pahi Pouaka: Ka whakaratohia e matou nga pouaka ma, nga pouaka pango, nga pouaka pepa kraft, pouaka tae me nga pouaka kirihou, ka taea te hoahoaka taia i runga i nga whakaritenga a te kiritaki.

Ko nga putea kirihou e pa ana ko ta maatau kapi tonu, kei a maatau nga peke kirihou me nga putea rino, ka taea te whakaratohia ki nga hiahia a nga kaihoko, o te akoranga, ka taea hoki e taatauPeke kirihou taiarua, kua rite ki nga hiahia a nga kaihoko.


Ko te tikanga, ko te kohinga o waho he taonga kaweake kraft, ka taea hoki e tatou te whakarato i nga kaata taaruaE ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko: ma, ma, pango, taera tae ranei. I tua atu ki te hiri i te pouaka me te taapiri,Ka kapihia e matou te pouaka o waho, ka whakanohohia ranei nga putea kua oti te whakanoho i te pallet, ka taea te hoatu i te pallet, he papa rino ranei.
Tohu
Te ripoata tirotiro hua




To tatou wheketere

Whakakitenga



FQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaiwhakanao ranei?
A: He wheketere matou kei te mihi ki to haerenga i nga wa katoa
Q2: He aha te moq?
A: 500, 1000 pcs / rahinga ranei, he pai te tono iti
Q3: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 2-3 ra mena kei roto nga taonga. Ranei he 25-35 ra ki te mea kei te whakaputa nga taonga, he rite ki a koe
nui
Q4: Kei te whakarato koe i nga tauira? He koreutu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i nga tauira mo te kore utu noa iho o te utu utu
Q5: He aha te utu o to utu?
A: L / c, T / T, Western Union me era atu
Q6: Ka taea e koe te whakauru i te tohu a to kamupene kamupene ki te roopu o nga piriti o nga Hose?
A: Ae, ka taea e taatau te whakanoho i to waitohu mena ka taea e koe te whakarato ki a maatauMana pupuri me te reta o te mana, ka manakohia te ota OEM.
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | ||
Max (MM) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
4 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg4 | Torlss4 | Torlssv4 |
6 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg6 | Torlss6 | Torlssv6 |
8 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg8 | Torlss8 | Torlssv8 |
10 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg10 | Torlss10 | Torlssv10 |
13 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg13 | Torlss13 | Torlssv13 |
16 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg16 | Torlss16 | Torlssv16 |
19 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg19 | Torlss19 | Torlssv19 |
20 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg20 | Torlss20 | Torlssv20 |
25 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg25 | Torlss25 | Torlssv25 |
29 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg29 | Torlss29 | Torlssv29 |
30 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg30 | Torlss30 | Torlssv30 |
35 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg35 | Torlss35 | Torlssv35 |
40 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg40 | Torlss40 | Torlssv40 |
45 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg45 | Torlss45 | Torlssv45 |
50 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg50 | Torlss50 | Torlssv50 |
55 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg55 | Torlss55 | Torlssv55 |
60 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg60 | Torlss60 | Torlssv60 |
65 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg65 | Torlss65 | Torlssv65 |
70 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg70 | Torlss70 | Torlssv70 |
76 | 12/15/20 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | Torlg76 | Torlss76 |
Whiu
Kei te waatea te kete porotini o te riipene PLE, pouaka pouaka, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kirihou i hangaia.
• Te kohi me te putea poly
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.