Whakaahuatanga Hua
SAE #60. Awhe whānui whai hua: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
Diameter ingoa: 2-7/8". e uru ana ki te ngongo silicone ID HPS 2.5". Taumaha taipana mōrahi: 75 inihi pauna
3/4 inihi
Whakaratohia he pēhanga hiri ōrite mō te hiri pai, pono hoki. Ka ārai ngā whitiki totoka i te whakaputanga o ngā ngongo, ā, ka tiaki ngā taha whitiki porowhita i ngā rauemi ngongo ngohengohe.
I hangaia mō te whakamahi i roto i ngā mahi wiri nui me ngā mahi whānui pēnei i te pūnaha whakamatao hau (CAC), te waka rererangi, te motuka, te taraka taumaha, te ahumahi, te putorino, me ngā ahumahi moana.
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1. | Whānuitanga*matotoru | 19mm*0.6mm |
| 2. | Rahi | 35-40mm ki te katoa |
| 3. | tīwiri | M6*75mm |
| 4 | Koanga | Mā/kōwhai Pirau |
| 4. | Te utaina o te taipana | 20N.m |
| 5 | OEM/ODM | Nau mai haere mai OEM/ODM |
| 6 | Mata | Te whakakanapa/te whakakikoruatia ki te konutea/te whakakikoruatia ki te konutea mā |
| 7 | Rauemi | Kowiri tira: raupapa 200 me te raupapa 300/rino piauau |
Ngā Wāhanga Hua
Tono Whakaputa
Ka whakamāmā tēnei hoahoa rawhi i te pēhanga me te whakarato i te kumekume pumau hei ārai i ngā ara turuturu nā ngā piki me ngā heke o te pāmahana.
Ko ngā whakamahinga noa ko ngā pūnaha hau me te whakamatao e utaina ana ki ngā taraka taumaha.
Painga Hua
| Whānuitanga o te arai | 19mm |
| Matotoru | 0.6mm |
| Te Maimoatanga Mata | Konutea Whakakikoruatia / Whakakanapahia |
| Ngā Wāhanga | whitiki, Pereti Piriti, Hononga-T, Pūtu T, nati, Puna |
| Rahi o te Pūtu | M6 |
| Tikanga Hanga | Te Tā me te Whakarewa |
| Taipana Koreutu | ≤1Nm |
| Te utaina o te taipana | ≥13Nm |
| Tiwhikete | ISO9001/CE |
| Te tākai | Pēke Kirihou/Pouaka/Kātene/Pareti |
| Ngā Ture Utu | T/T, L/C, D/P, Paypal me ētahi atu |
Tukanga Tākai
Tākai pouaka: Ka whakaratohia e mātou he pouaka ma, he pouaka pango, he pouaka pepa kraft, he pouaka tae me ngā pouaka kirihou, ka taea te hoahoaā, ka tāia kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ko ngā pēke kirihou mārama ā mātou takai noa, he pēke kirihou hiri-ā-unoa me ngā pēke rino ā mātou, ka taea te whakarato kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki, ā, ka taea hoki e mātou te whakaratongā pēke kirihou kua tāia, kua whakaritea kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ko te tikanga, ko ngā takai o waho he kātene kaweake tuku iho, ka taea hoki e mātou te whakarato kātene tāngakia rite ki ngā hiahia o te kiritaki: ka taea te tā mā, mangu, tae rānei. Haunga te hiri i te pouaka ki te rīpene,ka tākaihia e mātou te pouaka o waho, ka whakatakotoria rānei he putea whatu, ā, ka mutu ka whiua te papa, ka taea te whakarato papa rakau, papa rino rānei.
| Rahi (mm) | Whānuitanga (mm) | Matotoru (mm) | Mōkihi (pcs/Ctn) | Rahi o te Kaute (Henimita) | GW/Katana (kg) |
| 46-52 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.07 |
| 49-57 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.43 |
| 52-60 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.64 |
| 56-64 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.92 |
| 59-67 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 20.13 |
| 65-73 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*29 | 20.55 |
| 71-79 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 20.97 |
| 76-84 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.32 |
| 78-86 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.46 |
| 83-91 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.81 |
| 90-98 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.84 |
| 92-100 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.96 |
| 103-111 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 18.58 |
| 109-117 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*35 | 9.46 |
| 116-124 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.65 |
| 122-130 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.82 |
| 129-136 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.99 |
| 132-140 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.1 |
| 138-146 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.27 |
| 141-149 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.36 |
| 147-155 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.52 |
| 154-162 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.72 |
| 160-168 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.44 |
| 166-174 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.53 |
| 173-181 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.63 |
| 179-187 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.71 |
| 187-195 | 19 | 0.6 | 50 | 40*37*34 | 5.82 |
Ngā Tiwhikete
Pūrongo Tirotiro Hua
Whakaaturanga
Ngā Pātai Auau
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: Kei te wheketere mātou e mihi ana ki tō haerenga mai i ngā wā katoa
Q2: He aha te MOQ?
A: 500, 1000 rānei ngā pcs/rahi, ka manakohia te ota iti
Q3: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Ko te tikanga he 2-3 ngā rā mena kei roto ngā taonga i te toa. He 25-35 ngā rā mena kei te hangaia ngā taonga, e ai ki tāu
rahinga
Q4: E whakarato ana koe i ngā tauira? He kore utu, he tāpiri rānei?
A: Ae, ka taea e mātou te tuku i ngā tauira mō te kore utu, ko te utu uta anake ka utua e koe
Q5: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: L/C, T/T, uniana hauauru me ētahi atu
Q6: Ka taea e koe te whakanoho i te tohu o tā mātou kamupene ki te whitiki o ngā hononga ngongo?
Āe, ka taea e mātou te whakatakoto i tō waitohu mēnā ka taea e koe te whakarato mai ki a mātoumana pupuri me te reta mana, e manakohia ana te ota OEM.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | |
| Te iti rawa (mm) | Teitei (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | TOSTS40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | TOSTS43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | TOSTS46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | TOSTS51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | TOSTS59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | TOSTS62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | TOSTS65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | TOSTS68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | TOSTS71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | TOSTS75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | TOSTS78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | TOSTS81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | TOSTS87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | TOSTS91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | TOSTS94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | TOSTS97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | TOSTS116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | TOSTS129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | TOSTS141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSTS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | TOSTS154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSTS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | TOSTS186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | TOSTS198 |











