Whakaahuatanga Hua
Kei te whakamahia whanuitia nga momo ngongo ngongo o te Pakeha mo nga hononga o te hinu, hau, wai me te ngongo rapa o te motuka, kaipuke, tarakihana, sprinkler, miihini hinu, miihini diesel me etahi atu taputapu miihini, me te mahi ano hoki i roto i te Hanganga, te ahi me etahi atu mara o te umanga. He mea hanga mai i nga hiu ka taea te whakarite, te uhi porowhita me te whitiki maitai, kua whakaritea te whitiki maitai ki te tapawha ma roto i te poka, me nga ahuatanga o te taipana nui, te tere tere, me te roa mutunga kore, ka taea te whakamahi i roto i etahi rōrahi nui, taputapu taputapu o waho. E waatea ana te rawhi hose momo Pakeha i te rino waro, raupapa SS200 me te raupapa SS300. Mo etahi atu korero mo nga korero mo nga hua ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Āhuatanga:
I hoahoatia mo te wiri nui me nga tono riipene whakakeke penei i nga miihini ahumahi, taraka taumaha, nga miihini paamu me nga taputapu o-waho.
Kei roto i te roopu 5/8" te whanui me te whare whaanui whanui e whakarato ana i te whakaurunga o nga miro wiri ki te roopu.
I hangaia hei kawe i nga reiti tino nui o te taumahatanga roopu ki te hapai i nga mahi hiri tino uaua
| NO. | Tawhā | Nga korero |
| 1 | Aratuku*te matotoru | 8*0.6mm |
| 2 | Rahi | 8-12mm ki te 45-60mm |
| 3 | Kakau | Kirihou |
| 4 | Utaina Torque | ≥2.5NM |
| 5 | Torque Free | ≤1N.M |
| 6 | Mōkī | 10pcs / putea 200pcs / ctn |
| 7 | Tauira tuku | E waatea ana nga tauira kore utu |
| 8 | OEM/OEM | OEM / OEM he mai |
Ataata Hua
Tukanga Whakaputa
Waenga Hua
Tono Whakaputa
He iti te rawhi ngongo ngongo maitai e mau ana ki runga i nga ngongo ahumahi me nga hononga maha. Na to tatou THEONE® ka awhina i nga momo ahumahi ki te pupuri i te kaha me te mahi tonu o nga punaha me nga miihini.
Ko tetahi o a maatau waahi tono ko te waahanga ahuwhenua kei reira to tatou THEONE® ka kitea i runga i nga waka taika slurry, nga pupuhi ngongo ngongo, nga punaha irrigation tae atu ki etahi atu miihini me nga taputapu kei roto i tenei waahanga.
Ko ta maatau kounga pai me te pumau e whakarite ana ko ta matou rawhi ngongo he hua pai me te whakamahi pinepine i roto i te umanga o waho. THEONE® na reira ko te High Pressure Hardware Hollowed Pipe Clamp rawhi hose e whakamahia ana hei tauira mo nga mira hau, i te taiao moana tae atu ki te ahumahi hii ika.
Hua Painga
| Aratuku1*te matotoru | 15.8*0.8 |
| Rahi | 25-45mm ki te katoa |
| Wrench Wiu | 8mm |
| OEM/ODM | OEM / ODM he mai |
| MOQ | 1000 pcs |
| Utu | T/T |
| Tae | kirikiri |
| Taupānga | Taputapu Waka |
| Painga | He ngawari |
| Tauira | Ka whakaaetia |
Tukanga Tapaki
Pouaka pouaka: Ka whakaratohia e matou nga pouaka ma, nga pouaka pango, nga pouaka pepa kraft, nga pouaka tae me nga pouaka kirihou, ka taea te hoahoa.ka taia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Ko nga peeke kirihou maramara ko ta tatou kohinga i nga wa katoa, kei a tatou ano nga peeke kirihou hiri me nga peke rino, ka taea te whakarato i runga i nga hiahia o nga kaihoko, o te akoranga, ka taea hoki e tatou te whakarato.peeke kirihou kua taia, kua whakaritea kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
I te nuinga o te korero, ko te kohinga o waho he kaata kraft kaweake, ka taea hoki e matou te whakarato kaata taia.kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko: ka taea te ma, te pango, te tae ranei. I tua atu i te hiri i te pouaka ki te rīpene,ka kohia e matou te pouaka o waho, ka whakanohohia ranei nga peeke raranga, ka mutu ka whiua te paera, ka taea te whakarato i te paera rakau, te paera rino ranei.
Tiwhikete
Ripoata Tirotiro Hua
To tatou wheketere
Whakaaturanga
FAQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He wheketere matou e mihi ana ki to haerenga i nga wa katoa
Q2: He aha te MOQ?
A: 500 ranei 1000 pcs / rahi, ka pai te ota iti
Q3: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 2-3 ra mena kei roto nga taonga. Ko te 25-35 ra ranei mena kei te whakaputa nga taonga, kei te rite ki a koe
rahinga
Q4: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i nga tauira mo te kore utu ka taea e koe te utu he utu uta
Q5: He aha to tikanga utu?
A: L / C, T / T, uniana uru me etahi atu
Q6: Ka taea e koe te whakauru i te tohu tohu a to kamupene ki runga i te roopu o nga piriti ngongo?
A: Ae, ka taea e matou te whakauru i to waitohu mena ka taea e koe te whakarato ki a matoumanatārua me te reta o te mana, ka mihihia te ota OEM.
| Awhe Rawhi | Aratuku | Mātotoru | KI Wahi No. | ||||
| Min (mm) | Mōrahi (mm) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 13 | 19 | 3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG19 | TOESS19 | TOESSV19 |
| 16 | 25 | 1” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG25 | TOESS25 | TOESSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG32 | TOESS32 | TOESSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG38 | TOESS38 | TOESSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG44 | TOESS44 | TOESSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG51 | TOESS51 | TOESSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG57 | TOESS57 | TOESSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG63 | TOESS63 | TOESSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG70 | TOESS70 | TOESSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG76 | TOESS76 | TOESSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG82 | TOESS82 | TOESSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG89 | TOESS89 | TOESSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG95 | TOESS95 | TOESSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG101 | TOESS101 | TOESSV101 |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG108 | TOESS108 | TOESSV108 |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG114 | TOESS114 | TOESSV114 |
| 105 | 127 | 5” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG127 | TOESS127 | TOESSV127 |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG140 | TOESS140 | TOESSV140 |
| 130 | 153 | 6” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG153 | TOESS153 | TOESSV153 |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG165 | TOESS165 | TOESSV165 |
| 155 | 178 | 7” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG178 | TOESS178 | TOESSV178 |
Te takai
E waatea ana te kete putea ngongo ngongo pakeha me te peeke poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te peeke pepa pepa peeke kirihou, me te kete i hangaia e te kaihoko.
- to tatou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
- Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Ko te takai pouaka kirihou:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Peeke poly me te pepa pepa pepa: kei te waatea ia kete putea poly i roto i te 2, 5,10 rawhi, te kete kaihoko ranei.
Ka whakaaetia ano e matou he putea motuhake me te pouaka wehea kirihou. Whakaritea te rahi o te pouaka kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.












