He pai mo te tono takai rua ki te whakaoti i nga whakaritenga awhi taumaha.
Ko te ahuatanga matua o te kowiri tira ko te kaha, na te hoahoa pehanga o te kowiri tira e taea ai te hanga me te kore uniana kaore he tui.
KI Wahi No. | Roopu | Rauemi |
9mm | SS300/200 | |
12mm | SS316 |
Rahi(mm) | roopu * matotoru | pcs/ctn | GW/ctn(kg) | Toru(Nm) |
8-12 | 9*0.6 | 1000 | 12.00 | ≥6 |
10-16 | 9*0.6 | 1000 | 12.50 | ≥6 |
12-22 | 9*0.6 | 1000 | 12.80 | ≥6 |
16-25 | 9*0.6 | 1000 | 13.50 | ≥6 |
20-32 | 9*0.6 | 1000 | 15.70 | ≥6 |
25-40 | 9*0.6 | 500 | 9.20 | ≥6 |
30-45 | 9*0.6 | 500 | 9.30 | ≥6 |
32-50 | 9*0.6 | 500 | 9.50 | ≥6 |
40-60 | 9*0.6 | 500 | 10.60 | ≥6 |
50-70 | 12*0.6 | 500 | 12.50 | ≥6.5 |
60-80 | 12*0.6 | 500 | 13.80 | ≥6.5 |
70-90 | 12*0.6 | 500 | 14.70 | ≥6.5 |
80-100 | 12*0.6 | 500 | 15.60 | ≥6.5 |
90-110 | 12*0.6 | 250 | 8.75 | ≥6.5 |
100-120 | 12*0.6 | 250 | 8.78 | ≥6.5 |
110-130 | 12*0.6 | 250 | 9.23 | ≥6.5 |
120-140 | 12*0.6 | 250 | 10.00 | ≥6.5 |
130-150 | 12*0.6 | 250 | 10.45 | ≥6.5 |
Te takai
Kei te waatea te momo kete Tiamana me te peeke poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, peeke pepa pepa pepa, me te kete i hangaia e te kaihoko.
to tatou pouaka tae me te waitohu.
Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.