- Wīwiri Pakitara Maroke: Rauemi - Maitai Waro, Paninga - Phosphate Pango, Waea - Miro Angiangi, Hiku - Mata Koi, Upoko - Pū, Puku - Phillips PH2.
- TE WHAKAMAHINGA: Ko ngā tīwiri pakitara maroke i hangaia hei whakapiri i ngā pepa pakitara maroke ki te rakau, ki te whakarewa rānei, ko te āhua o te piko kua whakapaitia me te pane pū e āwhina ana ki te tāuta tika i ngā kōtaha pakitara maroke me te maitai, he tīwiri maha-mahi e whakamahia ana i roto i ngā mahi maha, he tino angiangi ngā tīwiri hei whakapiri i ngā pepa pakitara maroke ki ngā kurupae tuanui me te pakitara me te kore e kino ngā rauemi.
- NGĀWARI KI TE TĀUTANGA: Whakamahia he tīwiri Phillips (bit 2PH), he pito koi me he tīwiri miro angiangi hei hono pūmau i ngā mata e rua, ā, mā te pane pū e ārai kei totohu ki roto i te pakitara maroke, ā, ka noho ōrite ki te mata.
- PANIHANGA WHĀPĀTE: Ko te tae mangu o ngā tīwiri maitai waro he hua nō te paninga phosphate, e whakamahia ana hei ārai i te waikura. Ki te kore te paninga phosphate, ka waikura pea ngā pane tīwiri i ngā toenga mākū mai i te pakitara maroke. Ko ngā tīwiri te nuinga o te wā e whakamahia ana mō ngā kaupapa o roto.
- WIRIWIRI WHĀNUI: He pai ake ki te nuinga o te tangata te whakamahi i ngā wiri pakitara mō ā rātou rakau nā te āhua me te iti o te utu. He tino pai ngā wiri maitai waro mō ngā hanganga, pakitara pakitara, pakitara gypsum, panera rakau, arawhata me ētahi atu whakamahinga o roto, ngā papa me ngā hononga rakau.
| Rahi: | M4-M36, ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia. |
| Rauemi | Kowiri tira, maitai, ētahi atu |
| Whakaoti | Kanapa, whakakikoruatia ki te konutea, tae EG, he mea whakarewa wera, he mangu, me ētahi atu. |
| Te Āheinga Tuku | 5000 tana ia marama |
| Rakau | He maeneene, he pūtorino, he koikoi, he tapawhā, he porowhita, he miro, he aha atu. |
| Paerewa | DIN, ASME, ANSI, ISO UNI, JIS |
Tono
Ko ngā tīwiri pakitara marokete nuinga e whakamahia ana hei tāpiripapa gypsum(pātū maroke) ki ngā pou rakau, whakarewa rānei, hei hanga i tētahi mata pakitara, tuanui rānei, papatahi, kaha hoki mō te whakaotinga o roto.Tā rātoupane pūKa totohu te hoahoa ki raro noa i te pepa, kāore e haehae, ko ngā miro angiangi (mō te rakau) me ngā miro taratara (mō te konganuku) ka mau ki te anga kia roa ai te mau, me te whiriwhiri i ngā momo motuhake mō ngā rauemi anga me ngā matotoru o te pakitara maroke.
| Rahi (mm) | Rahi (Inihi) | Rahi (mm) | Rahi (Inihi) | Rahi (mm) | Rahi (Inihi) | Rahi (mm) | Rahi (Inihi) |
| 3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*102 | #8*4 |
| 3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4.8*51 | #10*2 |
| 3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
| 3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #8*1 |
| 3.5*29 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #8*1-1/4 |
| 3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*34 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #8*1-1/2 |
| 3.5*32 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-3/8 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #8*1-5/8 |
| 3.5*35 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-1/2 | 4.2*40 | #8*1-3/4 | 4.8*115 | #8*1-3/4 |
| 3.5*38 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-5/8 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #8*2 |
| 3.5*41 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-3/4 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #8*2-1/2 |
| 3.5*45 | #6*2 | 3.9*51 | #7*1-7/8 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #8*2-3/4 |
| 3.5*51 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #8*3 |
| 3.5*55 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #8*3-1/2 |
Kei te wātea ngā kete tīwiri pakitara maroke me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
* Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae me te tapanga a te kiritaki mō ngā tākai katoa
*Kei te wātea ngā tākai i hangaia e te kiritaki
Ka whakaratohia hoki e mātou he Pū Hau Wera Hiko Aunoa Ahumahi hei āwhina i tāu mahi.















