- Whānui o te whitiki: 9/12mm
- Matotoru o te whitiki: 0.6/0.65mm
- Tīwiri Upoko Hex: A/F 7mm
- Rauemi: Maitai waro, Maitai kore waikura
- Maimoatanga Mata: Whakakikoruatia ki te konutea, whakakanapahia
- Tiwhikete: CE, ISO9001
| Ngā Āhuatanga o te Hua | |
| *Rauemi whitiki | Rino piauau, maitai kore waikura 201, maitai kore waikura 304, maitai kore waikura 316 |
| *Matotoru o te whitiki | 0.6mm/0.7mm |
| *Whānui o te whitiki | 9mm/12mm |
| *Tiwhikete | Tiwhikete ISO9001 me te CE |
| *mōkihi | Pēke kirihou, kātene |
| *Te kaha tuku | 2000000 ngā wahi ia marama |
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | Whare noho | tīwiri |
| TOGM | W1 | Rino whakakoi | Rino whakakoi | Rino whakakoi |
| TOGMS | W2 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Rino whakakoi |
| TOGMSS | W4 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 |
| TOGMSSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te taipana tāutanga e taunakitia ana ko 6.5Nm.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | ||||
| Te iti rawa (mm) | Teitei (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 9/12 | 0.6 | TOGM12 | TOGMS12 | TOGMSS12 | TOGMSSV12 |
| 10 | 16 | 9/12 | 0.6 | TOGM16 | TOGMS16 | TOGMSS16 | TOGMSSV16 |
| 12 | 20 | 9/12 | 0.6 | TOGM20 | TOGMS20 | TOGMSS20 | TOGMSSV20 |
| 16 | 25 | 9/12 | 0.6 | TOGM25 | TOGMS25 | TOGMSS25 | TOGMSSV25 |
| 20 | 32 | 9/12 | 0.6 | TOGM32 | TOGMS32 | TOGMSS32 | TOGMSSV32 |
| 25 | 40 | 9/12 | 0.6 | TOGM40 | TOGMS40 | TOGMSS40 | TOGMSSV40 |
| 30 | 45 | 9/12 | 0.6 | TOGM45 | TOGMS45 | TOGMSS45 | TOGMSSV45 |
| 32 | 50 | 9/12 | 0.6 | TOGM50 | TOGMS50 | TOGMSS50 | TOGMSSV50 |
| 40 | 60 | 9/12 | 0.6 | TOGM60 | TOGMS60 | TOGMSS60 | TOGMSSV60 |
| 50 | 70 | 9/12 | 0.6 | TOGM70 | TOGMS70 | TOGMSS70 | TOGMSSV70 |
| 60 | 80 | 9/12 | 0.6 | TOGM80 | TOGMS80 | TOGMSS80 | TOGMSSV80 |
| 70 | 90 | 9/12 | 0.6 | TOGM90 | TOGMS90 | TOGMSS90 | TOGMSS90 |
| 80 | 100 | 9/12 | 0.6 | TOGM100 | TOGMS100 | TOGMSS100 | TOGMSSV100 |
| 90 | 110 | 9/12 | 0.6 | TOGM110 | TOGMS110 | TOGMSS110 | TOGMSSV110 |
| 100 | 120 | 9/12 | 0.6 | TOGM120 | TOGMS120 | TOGMSS120 | TOGMSSV120 |
| 110 | 130 | 9/12 | 0.6 | TOGM130 | TOGMS130 | TOGMSS130 | TOGMSSV130 |
| 120 | 140 | 9/12 | 0.6 | TOGM140 | TOGMS140 | TOGMSS140 | TOGMSSV140 |
| 130 | 150 | 9/12 | 0.6 | TOGM150 | TOGMS150 | TOGMSS150 | TOGMSSV150 |
| 140 | 160 | 9/12 | 0.6 | TOGM160 | TOGMS160 | TOGMSS160 | TOGMSSV160 |
| 150 | 170 | 9/12 | 0.6 | TOGM170 | TOGMS170 | TOGMSS170 | TOGMSSV170 |
| 160 | 180 | 9/12 | 0.6 | TOGM180 | TOGMS180 | TOGMSS180 | TOGMSSV180 |
| 170 | 190 | 9/12 | 0.6 | TOGM190 | TOGMS190 | TOGMSS190 | TOGMSSV190 |
| 180 | 200 | 9/12 | 0.6 | TOGM200 | TOGMS200 | TOGMSS200 | TOGMSSV200 |
Tākai
Ka taea te whakakī i ngā rawhi ngongo Tiamana ki te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.
















