Ko nga Rotor Spring Band Clamps he waahanga hiri-a-whaiaro, e whakapumau ana i te hiri kore-kore o nga hononga ngongo ngongo. Ma te whakamahi i te maitai o te puna chrome-vanadium teitei, te hua whakamutunga, e whakaatu ana i te ngawari me te kaha, e whakarite ana i te hononga pono, te reak-kore o te ngongo ki te whakauru. Ina whakauruhia te rawhi Rotor Hose ki runga i te hononga ngongo, karekau he take ki te whakahou ano, ki te whakatikatika ano ranei i te rawhi i roto i te waa (ka whakatauritea ki te rawhi momo wiri angamaheni).
Ko nga awhi awhi puna hei awhi ngongo kua kitea i roto i te rängai whakamatao wai me te mea nui mo te maha o nga kaiwhakamahi me nga punaha.
He mea nui nga awhi ngongo mo te whakau i nga ngongo ki runga i nga taputapu tarai kore he nati hono. Ka taea te whakatuwhera ma te ringaringa kore he taputapu enei awhi roopu puna. He maamaa ake ki te kumau!
NO. | Tawhā | Nga korero |
1. | Aratuku | 6/8/10/12/15mm |
2. | Te matotoru | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0mm |
3. | Rahi | 4-52mm |
4. | Tauira tuku | Ko nga Tauira Kore e waatea ana |
5. | OEM/ODM | OEM / ODM he mai |
KI Wahi No. | Rauemi | Tiaki Mata Roopu |
TOSG | 65Mn Puna Steel | I whakakikoruatia te Zinc |
TOSD | 65Mn Puna Steel | Dacromet |
TOSC | 65Mn Puna Steel | Pango |
He maha nga whakamahinga o te rawhi hose puna, ka taea te aukati i te corrosionand, te waikura i roto i nga taiao moana. Ko nga hua he mahi me te mauroa.
Ka whakauruhia nga raima ki te pupuri i nga ngongo, te paipa, te taura, te ngongo, nga raina wahie etc.He pai ki te tono i roto i nga ahuatanga o roto, o waho hoki hei motuka, ahumahi, poti, moana, whakangungu rakau, whare me era atu.
Ko te rawhi ngongo ngongo o te puna he mea whakatiki i a ia ano, he mea hiri i hangaia mai i te rino o te roopu koanga maru e tuku ana i te taumata teitei o te ngawari ki te whakapumau i te hononga pono, te pakaru o te ngongo ki te pai.
Kaore e hiahiatia te re-torque me te whakatikatika i muri i te whakaurunga.
Ka mau tonu te taumahatanga puta noa i nga punaha pehanga me nga punaha wai o te nuinga o nga tono.
He otinga-kore mo nga tono, mai i te-40°F-392°F
Awhe Rawhi | Aratuku | Te matotoru | KI Wahi No. | ||
Min(mm) | (mm) | (mm) | |||
4 | 6 | 0.4 | TOSG4 | TOSD4 | TOSC4 |
5 | 6 | 0.6 | TOSG5 | TOSD5 | TOSC5 |
6 | 6 | 0.6 | TOSG6 | TOSD6 | TOSC6 |
7 | 6 | 0.6 | TOSG7 | TOSD7 | TOSC7 |
8 | 8 | 0.8 | TOSG8 | TOSD8 | TOSC8 |
9 | 8 | 0.8 | TOSG9 | TOSD9 | TOSC9 |
9.5 | 8 | 0.8 | TOSG10 | TOSD10 | TOSC10 |
10 | 8 | 0.8 | TOSG11 | TOSD11 | TOSC11 |
10.5 | 8 | 0.8 | TOSG10.5 | TOSD10.5 | TOSC10.5 |
11 | 8 | 0.8 | TOSG11 | TOSD11 | TOSC11 |
12 | 8 | 0.8 | TOSG12 | TOSD12 | TOSC12 |
13 | 10 | 1 | TOSG13 | TOSD13 | TOSC13 |
14 | 10 | 1 | TOSG14 | TOSD14 | TOSC14 |
14.5 | 10 | 1 | TOSG14.5 | TOSD14.5 | TOSC14.5 |
15 | 10 | 1 | TOSG15 | TOSD15 | TOSC15 |
16 | 12 | 1 | TOSG16 | TOSD16 | TOSC16 |
17 | 12 | 1 | TOSG17 | TOSD17 | TOSC17 |
18 | 12 | 1 | TOSG18 | TOSD18 | TOSC18 |
20 | 12 | 1 | TOSG20 | TOSD20 | TOSC20 |
25 | 12 | 1.2 | TOSG25 | TOSD25 | TOSC25 |
30 | 15 | 1.5 | TOSG30 | TOSD30 | TOSC30 |
35 | 15 | 1.8 | TOSG35 | TOSD35 | TOSC35 |
40 | 15 | 1.8 | TOSG40 | TOSG40 | TOSC40 |
45 | 15 | 1.8 | TOSG45 | TOSG45 | TOSC45 |
52 | 15 | 2 | TOSG52 | TOSG52 | TOSC52 |
Te takai
Kei te waatea te kete rawhi hose puna me te peeke poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te peeke pepa pepa pepa, me te kete i hangaia e te kaihoko.
- to tatou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
- Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Ko te takai pouaka kirihou:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Peeke poly me te pepa pepa pepa: kei te waatea ia kete putea poly i roto i te 2, 5,10 rawhi, te kete kaihoko ranei.