Whakaahuatanga Hua
Hot Hoko 11.3 me te 13.3mm kotahi nga piriti e mau ana i te taringaKa hangaia mai i te 304 kowiri tira, he otinga ohaoha mo te maha o nga hahi ngawari. Ka taea te whakamahi i te koki piu taringa kotahi ki te hau, ki etahi atu ranei. He pai enei maramara pinon mo te tono tono e pa ana ki nga papa ngohengohe, uaua ranei me nga kirihou. Ka whakarite hoki te hoahoa i te kohinga riterite huri noa i te waahi katoa o te piri o te hose.
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1. | Bandwidth * matotoru | 5 * 0.5mm / 7 * 0.6mm |
2. | Rahi | 6.5mm ki te katoa |
3. | Te maimoatanga mata | Poke |
4. | OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu |
Tīna | W4 | SS304 |
Hot Hoko 11.3 me te 13.3mm kotahi nga piriti e mau ana i te taringaHe taapiri pai ki nga huihuinga Hose-maukati kia mau tonu te hiri ma te panoni o te pehanga me te pāmahana. I muri i te taputapu motuhake e whakamahia ana hei whakamahi i te "taringa" (i hokona motuhake), ka whakamahia te pehanga tuuturu ki te tarai i te ngongo ki runga i te kaari. Ina whakauruhia, kaore e taea e te papaa te whakakii ano, kia pai ake ai ki nga piriti-taraiwa o te taraiwa. Ko enei papaa 5mm me nga roopu whanui 7mm e waatea ana i roto i te 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/2", me te 3/4 " Tena koa tohutoro te mahere whanui i raro.
Hokona wera 11.3 me te 13.3mm kotahi nga piriti i te taringa ka taea te pehi i te taringa me te kati i te piriti, he hoha kore. Ko nga taputapu o te Rongonui Ode Case i hangaia mai i te kounga, te konukawata-kore-a-roto o te kowhatu kohukohu. Ko tana hoahoa a Slim Slim e taea ai te uru atu ki nga waahi kua oti te whakarite, a kaore e kino nga niho o te taputapu ki te aukati i te taringa.
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | |
Min (mm) | Max (MM) | (mm) | (mm) | |
5.3 | 6.5 | 5 | 0.5 | Keke6.5 |
5.8 | 7 | 5 | 0.5 | Tīkau |
6.8 | 8 | 5 | 0.5 | Pēpe |
7 | 8.7 | 5 | 0.5 | Toeroa.7 |
7.8 | 9.5 | 5 | 0.5 | Toeki |
8.8 | 10.5 | 5 | 0.5 | Toe10.5 |
10.1 | 11.8 | 5 | 0.5 | Toe11.8 |
9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | Toe11.9 |
9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | Toepa2.3 |
10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | Toepa2.8 |
10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | Toepa3.3 |
11.5 | 14 | 7 | 0.6 | Toepa4 |
12 | 14.5 | 7 | 0.6 | Toepa4.5 |
12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | Toe15.3 |
13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | Toe15.7 |
13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | Toe16.2 |
14.5 | 17 | 7 | 0.6 | Toepa7 |
15 | 17.5 | 7 | 0.6 | Toepa7.5 |
15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | Toepa8.5 |
16 | 19.2 | 7 | 0.6 | Toe19.2 |
16.6 | 19.8 | 7 | 0.6 | Toepa9.8 |
17.8 | 21 | 7 | 0.6 | Keke21 |
19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | Keke22.6 |
20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | Pēpe |
22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | Keke25.6 |
23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | Keke27.1 |
25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | Keke28.6 |
28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | Toeki31.6 |
31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | Toeki34.6 |
34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | Toeki37.6 |
36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | Toeki39.6 |
39.3 | 42.5 | 7 | 0.6 | Toeki42.5 |
45.3 | 48.5 | 7 | 0.6 | Toeki4.5 |
52.8 | 56 | 7 | 0.6 | Pēpe |
55.8 | 59 | 7 | 0.6 | Pēpe |
Whiu
Kei te waatea te paanui i te taringa o te taringa me te putea poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kirihou i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.