Kei te tino tautuhia o maatau rongoā, ka whakawhirinaki ki nga kaihoko, ka taea te whakarereke i nga hiahia o te kowiri mo te kowiri tira. Ko te kupu, ka aro atu matou ki te hangahanga o nga hua kounga pai. Kua hangaia he punaha whakahaere kounga kounga hei whakarite i te kounga o nga hua.
Kei te tino tautuhia a maatau rongoā, me te whakawhirinaki ki nga kaihoko, a ka taea te whakatutuki i nga hiahia ohanga me te taangataChina T-Bolt Blod, Ko te puna i utaina i te T-Bolt Cod, Me te wairua hinonga o te "tino kaha, whaihua, whaihua", me te utu mo te "kounga pai", kua kaha taatau ki te mahi tahi i te ao.
Whakaahuatanga Hua
- Whanui Whanui: 8 / 10mm
- Matotoru band: 0.6 / 0.7mm
- Hex Screp Hex: 6 / 8mm
- Rauemi: Ko te kowhatu waro / te kowiri tira
- Maimoatanga Mata: Zinc-Plated / Pakanga
- Tiwhikete: CE, ISO9001
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri | Kakau |
Iomai | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira | Kirihou / glvanized maitai |
Awhi | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Kowiri tira | Kirihou / glvanized maitai |
Toatai | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Tauapasv | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te TRAUP kua taunakitia ko> = 2.5nm
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | |||||
Min (mm) | Max (MM) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg12 | Teabs12 | Toabss12 | Toabssv12 |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg16 | Toabs16 | Toabss16 | Toabssv16 |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg19 | Toabs19 | Toabss19 | Toabssv19 |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg23 | Teabs23 | Toatabss23 | Toatabssv23 |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg25 | Toabs25 | Toabss 25 | Toabssv25 |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg32 | Toabs32 | Tuhinga 32 | Toabssv32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg38 | TOABS38 | Toabss 38 | Toabssv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | TaraABG44 | Toabs44 | Toabss 44 | Toabssv44 |
27 | 51 | 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg51 | Toabs51 | TakaBus 51 | Toabssv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg57 | Toabs57 | Toabss 57 | Toabssv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg63 | Teabs63 | Toabss 63 | Toabssv63 |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg70 | Toabs70 | Toabss 70 | Toabssv70 |
52 | 76 | 3 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg76 | Toabs76 | Toabss 76 | Toatabssv76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg82 | Toabs82 | Toabss 82 | Toabssv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg89 | Toabs89 | Toabss 89 | Toabssv89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg95 | Toabs95 | Toabss 95 | Toabssv95 |
78 | 101 | 4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toabg101 | Toabs101 | Takabss 101 | Toabssv101 |
Whiu
Kei te waatea te paoho pase a Amerika me te putea Peke, pouaka pouaka, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kete pepa kirihou.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.