E kore e taea e taatau te whakamatau i a maatau mahi pai ki a ia anake, engari kua rite ano ki te whiwhi whakaaro mo nga hua mo te hangarau hangarau maaka. He hoa matomato matou ka taea e koe te whakawhirinaki. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra mo etahi atu korero!
Kaore e taea e taatau te whakamatautau i a maatau ki te tuku ratonga pai ki ia kiritaki takitahi, engari kua rite ano hoki ki te whiwhi whakaaro e o maatau kaihokoTangata hono, China Tractor Hononga, Mena kei a koe etahi tono, ka imeera a Pls ki a koe me o tono taipitopito he utu whakataetae whakataetae me te ratonga tuatahi kaore i te akomanga. Ka taea e matou te tuku ki a koe me nga utu tino whakataetae me te kounga teitei, na te mea he nui ake taatau pukenga! No reira me kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau.
- Whanui Whanui: 8/2 / 12.7mm
- Matotoru band: 0.6 / 0.65mm
- Hex Screp Hex: 6 / 8mm
- Rauemi: Ko te kowhatu waro / te kowiri tira
- Maimoatanga Mata: Zinc-Plated / Pakanga
- Tiwhikete: CE, ISO9001
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri |
Tōkuku | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira |
Tara | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Ko te kowiri waro |
Whakaroaha | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Tosassv | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te Turque Trque mo te 8mm Bandwidth ko> = 2n.m
Ko te Toru Whakauru mo te 12.7mm Bandwidth ko> = 7n.m
E kore e taea e taatau te whakamatau i a maatau mahi pai ki a ia anake, engari kua rite ano ki te whiwhi whakaaro mo nga hua mo te hangarau hangarau maaka. He hoa matomato matou ka taea e koe te whakawhirinaki. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra mo etahi atu korero!
Ko nga Utu mo te Hononga Anching China, te hononga taura, mena ka tono koe ki a koe me o tono taipitopito tino pai me te ratonga tuatahi-a-akomanga. Ka taea e matou te tuku ki a koe me nga utu tino whakataetae me te kounga teitei, na te mea he nui ake taatau pukenga! No reira me kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau.
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | |||||
Min (mm) | Max (MM) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag12 | Toas12 | Taea12 | Taeasv12 |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag16 | Toas16 | Toas16 | Taeasv16 |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag19 | Toas19 | Toas19 | Taeasv19 |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag23 | Toas23 | Taeses23 | Taeasv23 |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag25 | Toas25 | Taiss25 | Taeasv25 |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag32 | Toas32 | Toass32 | Taeasv32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag38 | Toas38 | Taeses38 | Toassv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag44 | Toas44 | Taess44 | Taeasv44 |
27 | 51 | 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag51 | Toas51 | Taess51 | Taeasv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag57 | Toas57 | Taiss57 | Taeasv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag63 | Toas63 | Taeas63 | ToasV63 |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag70 | Toas70 | Toassas70 | Taeasv70 |
52 | 76 | 3 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag76 | Toas76 | Taess76 | Taeasv76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag82 | Toas82 | Taeses82 | Toassv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag89 | Toas89 | Taeses89 | Taeasv89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag95 | Toas95 | Taess95 | Taeasv95 |
78 | 101 | 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag101 | Toas101 | Taea101 | Taeasv101 |
84 | 108 | 4-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag108 | Toas108 | Toas108 | Taeasv108 |
91 | 114 | 4-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag114 | Toas114 | Taea114 | Taeasv114 |
105 | 127 | 5 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag127 | Toas127 | Toas127 | Taeasv127 |
117 | 140 | 5-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag140 | Toas140 | Toas140 | Taeasv140 |
130 | 153 | 6 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag153 | Toas153 | Toas153 | Taeasv153 |
142 | 165 | 6-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag165 | Toas165 | Taea165 | Taeasv165 |
1555 | 178 | 7 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag178 | Toas178 | Toas178 | Taeasv178 |
Whiu
Kei te waatea te paanui Hise Binces me te putea poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kiri kirihou, me te kirihou i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.