Ehara i te mea ka whakapau kaha mātou ki te tuku ratonga tino pai ki ia kiritaki, engari kua rite hoki mātou ki te whiwhi i ngā whakaaro katoa a ō mātou kaihoko mō ngā utu mō ngā hua Smico o Haina, ngā taputapu taura hiko, te pūmau punga mutunga, me te wedge dead end. Nā ā mātou mahi uaua, kua noho tonu mātou ki mua i te auahatanga hua hangarau ma. He hoa matomato mātou ka taea e koe te whakawhirinaki atu. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā mō ētahi atu kōrero!
Ehara i te mea ka whakapau kaha mātou ki te tuku ratonga pai ki ia kiritaki, engari kua rite hoki mātou ki te whiwhi i ngā whakaaro katoa mai i ā mātou kaihokoHononga Taura, Hononga Punga Haina, Mena he tono āu, tēnā īmēra mai ki a mātou me ō hiahia taipitopito, ka tukuna atu e mātou ki a koe te utu whakataetae tino rarahi me te kounga teitei me te ratonga tino pai! Ka taea e mātou te whakarato ki a koe i ngā utu whakataetae tino pai me te kounga teitei, nā te mea he tino tohunga mātou! Nō reira kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
- Whānui o te whitiki: 8/10/12.7mm
- Matotoru o te whitiki: 0.6/0.65mm
- Tīwiri Upoko Hex: 6/8mm
- Rauemi: Waro maitai/Kowiri tira
- Maimoatanga Mata: Konutea-whakakikoruatia/Whakakanapa
- Tiwhikete: CE, ISO9001
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | Whare noho | tīwiri |
| TOAG | W1 | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau |
| TOAS | W2 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | maitai waro |
| TOASS | W4 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 |
| TOASSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te taipana tāutanga e taunakitia ana mō te whānui o te 8mm he >=2N.m
Ko te taipana tāutanga e taunakitia ana mō te whānui o te 12.7mm he >=7N.m
Ehara i te mea ka whakapau kaha mātou ki te tuku ratonga tino pai ki ia kiritaki, engari kua rite hoki mātou ki te whiwhi i ngā whakaaro katoa a ō mātou kaihoko mō ngā utu mō ngā hua Smico o Haina, ngā taputapu taura hiko, te pūmau punga mutunga, me te wedge dead end. Nā ā mātou mahi uaua, kua noho tonu mātou ki mua i te auahatanga hua hangarau ma. He hoa matomato mātou ka taea e koe te whakawhirinaki atu. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā mō ētahi atu kōrero!
Ngā utu mō te Hononga Punga Haina, te Hononga Taura, Mena he tono āu, tēnā īmēra mai ki a mātou me ō hiahia taipitopito, ka tukuna atu e mātou te Utu Whakataetae tino rarahi me te Kounga Tino Pai me te Ratonga Tuatahi Tino Pai! Ka taea e mātou te whakarato ki a koe i ngā utu whakataetae tino pai me te kounga teitei, nā te mea he tino tohunga mātou! Nō reira kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | |||||
| Iti rawa (mm) | Teitei (mm) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASS12 | TOASSV12 |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASS16 | TOASSV16 |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASS19 | TOASSV19 |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASS23 | TOASSV23 |
| 16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASS25 | TOASSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASS32 | TOASSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASS38 | TOASSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASS44 | TOASSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASS51 | TOASSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASS57 | TOASSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASS63 | TOASSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASS70 | TOASSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASS76 | TOASSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASS82 | TOASSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASS89 | TOASSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASS95 | TOASSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASS101 | TOASSV101 |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASS108 | TOASSV108 |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASS114 | TOASSV114 |
| 105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASS127 | TOASSV127 |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASS140 | TOASSV140 |
| 130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASS153 | TOASSV153 |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASS165 | TOASSV165 |
| 155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASS178 | TOASSV178 |
Tākai
Kei te wātea ngā kete rawhi ngongo momo Amerika me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai hoahoa a te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.



















