Whakaahuatanga Hua
EPDM rapa kowiri tira p rawhika whakamahia nuitia i roto i nga umanga maha mo te pupuri paipa, ngongo me nga taura. Ma te riipene EPDM e tika ana ka taea e nga riipene te awhi i nga paipa, nga ngongo me nga taura kia kore e pakaru, ka pakaru ranei te mata o te waahanga e mau ana. Ka uru ano te riipene i te wiri me te aukati i te kuhu o te wai ki roto i te waahi awhi, me te painga taapiri mo te whakauru i nga rereketanga o te rahi na te huringa o te pāmahana. Kua tohua te EPDM mo tana atete ki nga hinu, nga hinu me te whanui o te pāmahana. Ko te roopu P Clip he riu whakakaha motuhake e mau tonu ana te topenga ki te mata kua tutakina. Ka werohia nga kohao whakatika ki te whakaae ki te raka M6 paerewa, me te kohao o raro ka whakaroahia kia taea ai te whakarereketanga e tika ana i te wa e whakareri ana i nga kohao whakatika.
NO. | Tawhā | Nga korero |
1. | Aratuku*te matotoru | 12*0.6/15*0.8/20*0.8/20*1.0mm |
2. | Rahi | 6-mm ki te 74mm me etahi atu |
3. | Rahi Puka | M5/M6/M8/M10 |
4. | Rauemi rapa | PVC, EPDM me te silicone |
5. | Tae rapa | Pango/ Whero/Kurirangi/Kowhai/Ma/Kerei |
6. | Tauira tuku | Ko nga Tauira Kore e waatea ana |
7 | OEM/ODM | OEM / ODM he mai |
Ataata Hua
Waenga Hua
Tukanga Whakaputa
Tono Whakaputa
Hua Painga
Aratuku | 12/12.7/15/20mm |
Te matotoru | 0.6/0.8/1.0mm |
Te rahi o te poka | M6/M8/M10 |
Roopu maitai | Carbon Steel ranei Kowiri tira |
Te maimoatanga mata | Zinc Whakakikoruatia ranei oro |
rapa | PVC/EPDM/Silicone |
EPDM Rubber pāmahana ātete | -30 ℃-160 ℃ |
Tae rapa | Pango/ Whero/ Kerei/ Ma/Karaka etc. |
OEM | Ka whakaaetia |
Tiwhikete | IS09001:2008/CE |
Paerewa | DIN3016 |
Nga tikanga utu | T / T, L / C, D / P, Paypal me etahi atu |
Taupānga | Ko te wahanga miihini, nga raina wahie, nga raina pakaru, aha atu. |
Tukanga Tapaki
Pouaka pouaka: Ka whakaratohia e matou nga pouaka ma, nga pouaka pango, nga pouaka pepa kraft, nga pouaka tae me nga pouaka kirihou, ka taea te hoahoa.ka taia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Ko nga peeke kirihou maramara ko ta tatou kohinga i nga wa katoa, kei a tatou ano nga peeke kirihou hiri me nga peke rino, ka taea te whakarato i runga i nga hiahia o nga kaihoko, o te akoranga, ka taea hoki e tatou te whakarato.peeke kirihou kua taia, kua whakaritea kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
I te nuinga o te korero, ko te kohinga o waho he kaata kraft kaweake, ka taea hoki e matou te whakarato kaata taia.kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko: ka taea te ma, te pango, te tae ranei. I tua atu i te hiri i te pouaka ki te rīpene,ka kohia e matou te pouaka o waho, ka whakanohohia ranei nga peeke raranga, ka mutu ka whiua te paera, ka taea te whakarato i te paera rakau, te paera rino ranei.
Tiwhikete
Ripoata Tirotiro Hua
Whakaaturanga
FAQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He wheketere matou e mihi ana ki to haerenga i nga wa katoa
Q2: He aha te MOQ?
A: 500 ranei 1000 pcs / rahi, ka pai te ota iti
Q3: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 2-3 ra mena kei roto nga taonga. Ko te 25-35 ra ranei mena kei te whakaputa nga taonga, kei te rite ki a koe
rahinga
Q4: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i nga tauira mo te kore utu ka taea e koe te utu he utu uta
Q5: He aha to tikanga utu?
A: L / C, T / T, uniana uru me etahi atu
Q6: Ka taea e koe te whakauru i te tohu tohu a to kamupene ki runga i te roopu o nga piriti ngongo?
A: Ae, ka taea e matou te whakauru i to waitohu mena ka taea e koe te whakarato ki a matoumanatārua me te reta o te mana, ka mihihia te ota OEM.
Awhe Rawhi | Aratuku | Te matotoru | KI Wahi No. | ||
Mōrahi(mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
4 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG4 | TORLSS4 | TORLSSV4 |
6 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG6 | TORLSS6 | TORLSSV6 |
8 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG8 | TORLSS8 | TORLSSV8 |
10 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG10 | TORLSS10 | TORLSSV10 |
13 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG13 | TORLSS13 | TORLSSV13 |
16 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG16 | TORLSS16 | TORLSSV16 |
19 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG19 | TORLSS19 | TORLSSV19 |
20 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG20 | TORLSS20 | TORLSSV20 |
25 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG25 | TORLSS25 | TORLSSV25 |
29 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG29 | TORLSS29 | TORLSSV29 |
30 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG30 | TORLSS30 | TORLSSV30 |
35 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG35 | TORLSS35 | TORLSSV35 |
40 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG40 | TORLSS40 | TORLSSV40 |
45 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG45 | TORLSS45 | TORLSSV45 |
50 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG50 | TORLSS50 | TORLSSV50 |
55 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG55 | TORLSS55 | TORLSSV55 |
60 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG60 | TORLSS60 | TORLSSV60 |
65 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG65 | TORLSS65 | TORLSSV65 |
70 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG70 | TORLSS70 | TORLSSV70 |
76 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG76 | TORLSS76 |
Te takai
Kei te watea te kete putea rapa me te peeke poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te peeke peeke pepa pepa, me te kete i hangaia e te kaihoko.
• Te takai ki te putea poly
- to tatou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo nga kohinga katoa
- Kei te waatea nga kohinga hoahoa a nga kaihoko
Ko te tarapi pouaka tae:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Ko te takai pouaka kirihou:100rawhi mo ia pouaka mo nga rahi iti, 50 rawhi mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki roto i nga kaata.
Peeke poly me te pepa pepa pepa: kei te waatea ia kete putea poly i roto i te 2, 5,10 rawhi, te kete kaihoko ranei.