-
1: Koinei te huinga o nga piriti i whakamahia hei taapiri me te hiri i te hose ki te whakauru penei i te barb, i te nipple plipe ranei.
2: Ko enei riipene me te whiu o te kaakahu ka hangaia mai i te kounga nui 304 he kowiri tira mo te mau tonu me te koiora ratonga roa.
3: He waatea nga piriti i te miihini ki te whakauru, ki te tango ranei ma te whakamahi i te kaawhiawhi ki te tuku, ki te kati ranei.
4: He tino whai hua enei taapiri porotiutuutuhia, me te kaha ki te tuku i te kaha whakapiri.
5: Whakamahia ai mo te hono atu i nga hoses hau, paipa wai, horahanga wahie, horahanga whakarewa i runga i nga motuka, i te wheketere ranei, aha
6: Ko nga kokoru e piri ana ki te horoinga ki nga uru ki te aukati i te riihi rere. Ka uru mai ratou ki roto i nga momo hoahoa me te tohatoha i te peehi i te peehi i te paoa o te pases hei here i a raatau ki nga huinga. He pai nga paoho hose mo te maha o nga ahumahi, me te whakamahi i roto i te ahumahi, te hiko, me nga tono aunoa.
Kaore.
Nga tohu Taipitopito 1.
Hōupū 9mm 2.
Mātotoru 0.6mm 3.
Rahi 6-8mm tae noa ki te 31-33mm 4.
Tauira Tauira He tauira koreutu e waatea ana 5.
OEM / ODM OEM / ODM kei te mihi
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Kōwiri | Kaihau |
Karu | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira |
Tomsss | W4 | SS304 | SS304 | SS304 |
Puka tono
Whakamahia i roto i nga waahi whakapaipai
Ko te nati pumau mo te ngawari o te whakamutu
Hurihuri ki te aukati i te pakaru o te hose
6mm Hexagonal te upoko me te mokamoka haehae, 9mm Bandwidth
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Kōwiri | Hei Wahanga No. | ||
Min (mm) | Max (MM) | (mm) | (mm) | |||
7 | 9 | 9 | 0.6 | M4 * 12 | Tomng9 | TomnsSS9 |
8 | 10 | 9 | 0.6 | M4 * 12 | Tomng10 | Tomnsss10 |
9 | 11 | 9 | 0.6 | M4 * 12 | Tomng11 | Tomnsss11 |
11 | 13 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng13 | Tomnsss13 |
12 | 14 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng14 | Tomnsss14 |
13 | 15 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng15 | Tomnsss15 |
14 | 16 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng16 | Tomnsss16 |
15 | 17 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng17 | Tomnsss17 |
16 | 18 | 9 | 0.6 | M4 * 15 | Tomng18 | Tomnsss18 |
17 | 19 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng19 | Tomnsss19 |
18 | 20 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng20 | TomnsS20 |
19 | 21 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng21 | TomnsSS21 |
20 | 22 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng22 | TomnsSS22 |
21 | 23 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng23 | TomnsSS23 |
22 | 24 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng24 | TomnsSS24 |
23 | 25 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng25 | TomnsSS25 |
24 | 26 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng26 | TomnsSS26 |
25 | 27 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng27 | TomnsSS27 |
26 | 28 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng28 | TomnsSS28 |
27 | 29 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng29 | TomnsSS29 |
28 | 30 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng30 | Tomnsss30 |
29 | 31 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng31 | Tomnsss31 |
30 | 32 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng32 | Tomnsss32 |
31 | 33 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng33 | Tomnsss33 |
32 | 34 | 9 | 0.6 | M4 * 19 | Tomng34 | Tomnsss34 |
Whiu
Kei te waatea te paanui a te Toa Toa, he pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kaihokohoko i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.