Ko te kowiri tira korry Hosese Figy Momo Momo Trish Tyque me te Tohu Tuarua Tuarua:
Ko te piriti a te papi e pa ana ki te piriti puru me nga roopu kore-hanga hei aukati i te pakaru, i te taha o te taha o te rohe ki te whakaiti i nga kakahu. Ko te tohu a Hex hex hex me te tohu-e ono nga tohu tohu tohu tohu, ka taea e enei tohu te whakamahi.
- Te kaha whakapiri nui
- He pakaru te taru
- Te tiakitanga o te Hose Mauruuru ki te Pika Maeneene kei raro
- Ko nga rapi katoa ko te ra ka turakina mo te taapiri
- Ko te taapiri i te whare kotahi-wahi e kaha ana
- Nga taha o te roopu-ake
Kaore. | Nga tohu | Taipitopito |
1. | Bandwidth * matotoru | 1) I whakakikoruatia a Zinc:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
2) kowiri tira:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
2. | Rahi | 9.5-12mm to all |
3. | Kōwiri | A / F 7mm |
4. | Whakanohia a Torque | 3.5Nm-5.0Nm |
5 | OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri |
Tobb | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira |
Topsbbs | W2 | SS200 / SS30000 | Kowiri tira | SS200 / SS30000 |
Toro koreutu: 9.7mm & 11.7mm ≤ 1.0nm
Utaina Toroque: 9.7mm Band ≥ 3.5nm
11.7mm Band ≥ 5.0nm
Whare miihini
Ahumahi matū
Nga punaha irrigation
Kāwa
Miihini ahuwhenua
Miihini hanga whare
Moana
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu hua e pa ana:
I runga i te whare hose-2
"Ko te pono, ko te whakahoutanga, te kaha, me te whaikorero a to tatou whakahaere mo to ao, ko te hua me te pono e kaha ana ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko o Ingarangi. Te kounga pai me te hoahoa hou. Kei te mihi atu matou ki nga kaihoko mai i te katoa o te ao ki te whakarite i nga hononga pakihi e mau ana, kia whai kiko hoki.
Rapa Whiri | Tohu pūmanawa | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | ||
Min (mm) | Max (MM) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | |
9.5 | 12 | Moo | 9.7 | 0.8 | Tobbg12 | Tobbs12 |
11 | 16 | Ooo | 9.7 | 0.8 | Tobbg16 | Tobbs116 |
13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | Tobbg19 | Tobbs19 |
16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | Tobbg22 | Tobbs22 |
19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | Tobbg25 | Tobbs25 |
22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | Tobbg29 | Tobbs29 |
22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | Tobb32 | Tobbs32 |
25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | Tobbg40 | Tobbs40 |
32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | Tobb44 | Tobbs44 |
35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | Tobb211 | Tobbs51 |
44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | Tobbg60 | Tobbs60 |
55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | Tobbg70 | Tobbs70 |
60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | Tobbg80 | Tobbs80 |
70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | Tobbg90 | Tobbs90 |
85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | Tobbg100 | Tobbs100 |
90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | Tobbg110 | Tobbs110 |
100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | Tobbg120 | Tobbs120 |
110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | Tobbg130 | Tobbs130 |
120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | Tobbg140 | Tobbs140 |
130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | Tobbg150 | Tobbs150 |
135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | Tobbg165 | Tobbs165 |
Whiu
He kikorangi te whare whakapaipai Brish Hiseting Blish, pouaka poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me te kaihokohoko i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.

He pai te wairua o nga kaimahi wheketere, na reira i whiwhi ai matou i nga hua o te kounga nui, hei taapiri ano hoki, he mea e tika ana te utu, he tino pai tenei me nga kaihanga Hainamana.
