W2 Te Kohikohi Kohikoni Momo Momo Momo Tae Taiao HOKE HOSDULULIC ENGE PIPE Clapes Ko te hoahoa kapi tuku iho e tino rongonui ana i nga Amerika. Ko wai te mea kua pakaru, kua uru ranei nga piriti kaore i te hangaia.
- Ko nga roopu he maamaa tapawha tapawha e mau ana i te kaha me te hono ngawari
- Kei te waatea te putanga raina o te paepae me te raina o roto e tiaki ana i nga hoha me nga waahanga ngohengohe mai i te kino na te puranga i roto i te roopu.
- He tino hoahoa mo te pupuri i nga tohu, nga haki, nga oko iti me nga tātari kia tiakina tika.
-
Kaore.
Nga tohu Taipitopito 1.
Bandwidth * matotoru 12.7 * 0.6mm 2.
Rahi 10-16mm ki te katoa 3.
Paepae whakarewa “-”me“+” 4.
Whiu 8mm 5.
Niho Kokohu 6.
OEM / ODM OEM / ODM kei te mihi
Hei Wahanga No. | Papanga | Rōpu | Whare | Kōwiri |
Tōkuku | W1 | Kowiri tira | Kowiri tira | Kowiri tira |
Tara | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Ko te kowiri waro |
Whakaroaha | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Tosassv | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te whakaurunga koreutu e taunakitia ana ko te ≤1n.m, ko te uta therque he ≥7n.m
W2 Te Kohikohi Kohikoni Momo Momo Tae Taiao Taputapu Tae Pee Ka taea te whakamahi i te taapiri paipa i roto i te tono o roto, o waho hoki. E whakamahia ana i roto i te taiao riihi me te wiri kaha me te kaha o te kaha, nga raina o te wahie me te miihini o te umanga, te miihini hiko) mo te kaipuke, etc.
Rapa Whiri | Bandwidth (mm) | Matotoru (mm | Hei Wahanga No. | ||||||
Min (mm) | Max (MM) | Inihi | |||||||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Tōkuku12 | Tara12 | Whakaroaha12 | Tosassv12 | |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Tōkuku16 | Tara16 | Whakaroaha16 | Tosassv16 | |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Tōkuku19 | Tara19 | Whakaroaha19 | Tosassv19 | |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Tōkuku23 | Tara23 | Whakaroaha23 | Tosassv23 | |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Tōkuku25 | Tara25 | Whakaroaha25 | Tosassv25 | |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku32 | Tara32 | Whakaroaha32 | Tosassv32 | |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku38 | Tara38 | Whakaroaha38 | Tosassv38 | |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku44 | Tara44 | Whakaroaha44 | Tosassv44 | |
27 | 51 | 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku51 | Tara51 | Whakaroaha51 | Tosassv51 | |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku57 | Tara57 | Whakaroaha57 | Tosassv57 | |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku63 | Tara63 | Whakaroaha63 | Tosassv63 | |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku70 | Tara70 | Whakaroaha70 | Tosassv70 | |
52 | 76 | 3 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku76 | Tara76 | Whakaroaha76 | Tosassv76 | |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku82 | Tara82 | Whakaroaha82 | Tosassv82 | |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku89 | Tara89 | Whakaroaha89 | Tosassv89 | |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku95 | Tara95 | Whakaroaha95 | Tosassv95 | |
78 | 101 | 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku101 | Tara101 | Whakaroaha101 | Tosassv101 | |
84 | 108 | 4-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku108 | Tara108 | Whakaroaha108 | Tosassv108 | |
91 | 114 | 4-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku114 | Tara114 | Whakaroaha114 | Tosassv114 | |
105 | 127 | 5 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku127 | Tara127 | Whakaroaha127 | Tosassv127 | |
117 | 140 | 5-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku140 | Tara140 | Whakaroaha140 | Tosassv140 | |
130 | 153 | 6 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku153 | Tara153 | Whakaroaha153 | Tosassv153 | |
142 | 165 | 6-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku165 | Tara165 | Whakaroaha165 | Tosassv165 | |
1555 | 178 | 7 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Tōkuku178 | Tara178 | Whakaroaha178 | Tosassv178 |
Kei te waatea te paanui Hise Binces me te putea poly, pouaka pepa, pouaka kirihou, putea kiri kirihou, me te kirihou i hangaia.
* Te pouaka tae me te waitohu.
* Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
* Kei te waatea nga kaihoko i hangaia
Pouaka pouaka Tae:100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Te whakapiri pouaka kirihou:100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Putea polyme te kohinga kāri pepa: Ko ia putea putea polyis E waatea ana i te 2,5,10 clictos, te kohinga kaihoko ranei.
Ka whakaae hoki matou ki te kete motuhake me te pouaka kua wehea kirihou.Whakaritehia te rahi o te pouaka kia rite ki te kaihoko'Nga whakaritenga.
Mea tāpiri
Ka whakaratohia ano e matou te taraiwa o te puku o te kakau ngawari mo te awhina i to mahi.