Ko te W2 Stainless Steel American Type Hydration Tube Hose Clamp te hoahoa rawhi ngongo tuku iho e tino rongonui ana i ngā whenua o Amerika. He hanganga kōpiko, he hononga rānei kia kore ai e whakarewahia ngā rawhi. He mea hanga hei tāpiri me te hiri i te ngongo ki te hononga, te tomokanga/putanga, me ētahi atu ina pā kino pea ngā āhuatanga taiao kino ki te tono rawhi, ā, ka whakamahia ki ngā wāhi e āwangawanga ana mō te waikura, te wiri, te huarere, te irahiko, me te pāmahana tino nui.
- He ma ngā kōhao tapawhā kua werohia ki ngā whitiki, he kaha te pupuri, he ngāwari hoki te hono.
- Kei te wātea te putanga arai o te rawhi me te arai o roto hei tiaki i ngā ngongo me ngā wāhanga ngohengohe mai i te kino nā ngā mokowā o te whitiki.
- He hoahoa tino pai mō te pupuri i ngā tohu, ngā haki, ngā oko iti me ngā tātari ki te wāhi tika.
-
KĀORE.
Ngā tawhā Ngā Taipitopito 1.
Whānuitanga*matotoru 12.7*0.6mm 2.
Rahi 10-16mm ki te katoa 3.
Mokowā tīwiri "-"me"+" 4.
Wīwhiwhi 8mm 5.
Niho Pokapū 6.
OEM/ODM Nau mai haere mai OEM/ODM
| KI TE Wāhanga Nama | Rauemi | Rōpū Waiata | Whare noho | tīwiri |
| TOAG | W1 | Rino Pirau | Rino Pirau | Rino Pirau |
| TOAS | W2 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | maitai waro |
| TOASS | W4 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 | Raupapa SS200/SS300 |
| TOASSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ko te taipana tāutanga kore e taunakitia ana ko ≤1N.m, ko te taipana uta ko ≥7N.m
Ka taea te whakamahi i te W2 Stainless Steel American Type Hydration Tube Ngongo Pūwero Āpiti i roto i ngā mahi o roto, o waho hoki. Ka whakamahia i roto i ngā taiao turuturu me te wiri nui me te pēhanga teitei, pērā i te whakahaere tukunga, ngā raina wahie me ngā ngongo korehau, ngā mīhini ahumahi, te miihini, te ngongo (hononga ngongo) mō te kaipuke, me ētahi atu.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga (mm) | Matotoru (mm) | KI TE Wāhanga Nama | ||||||
| Iti rawa (mm) | Teitei (mm) | Inihi | |||||||
| W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASS12 | TOASSV12 | |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASS16 | TOASSV16 | |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASS19 | TOASSV19 | |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASS23 | TOASSV23 | |
| 16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASS25 | TOASSV25 | |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASS32 | TOASSV32 | |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASS38 | TOASSV38 | |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASS44 | TOASSV44 | |
| 27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASS51 | TOASSV51 | |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASS57 | TOASSV57 | |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASS63 | TOASSV63 | |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASS70 | TOASSV70 | |
| 52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASS76 | TOASSV76 | |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASS82 | TOASSV82 | |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASS89 | TOASSV89 | |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASS95 | TOASSV95 | |
| 78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASS101 | TOASSV101 | |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASS108 | TOASSV108 | |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASS114 | TOASSV114 | |
| 105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASS127 | TOASSV127 | |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASS140 | TOASSV140 | |
| 130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASS153 | TOASSV153 | |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASS165 | TOASSV165 | |
| 155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASS178 | TOASSV178 | |
Kei te wātea ngā kete rawhi ngongo momo Amerika me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai hoahoa a te kiritaki.
* tō mātou pouaka tae me te waitohu.
* Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae me te tapanga a te kiritaki mō ngā tākai katoa
*Kei te wātea ngā tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae:100 ngā rawhi mō ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 ngā rawhi mō ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Te tākai pouaka kirihou:100 ngā rawhi mō ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 ngā rawhi mō ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke polyme te takai kāri pepa: ia takai putea polyis e wātea ana i roto i te 2,5,10 ngā here, ngā takai rānei a te kiritaki.
Ka whakaaetia hoki e mātou he mōkihi motuhake me te pouaka kirihou kua wehea.Whakaritehia te rahi o te pouaka kia rite ki te hiahia o te kiritaki'ngā whakaritenga.
Ngā Taputapu
Ka whakaratohia hoki e mātou te taraiwa nati kakau ngāwari hei āwhina i tāu mahi.






































