Whakaahuatanga Hua
Ko te hakihaki ngongo Momo Pakeha e whakamahia whānuitia ana i runga i nga hononga hinu, hau, wai me te hau, tauhiu miihini me etahi atu taputapu umanga. Ko nga piripiri whakatikatika, te hipoki o te kowhatu me te whitiki rino, ka taea te whakamahi i te tapawha o te tai, me te roa o waho, te whiu o waho. E waatea ana te paoho pateni Pakeha i roto i te karamu maitai, SS200 Series me SS300 Series. Mo etahi atu korero, hua ranei nga korero, tena koa kia whakapā atu ki a maatau.
Kaore. | Nga tohu | Tauhua |
1 | Ancho de banda * espestor | 12.7 * 0.6mm / 14.2 * 0.6mm / 15.8 * 0.8mm |
2 | Tamaño | 10-16mm ki te katoa |
3 | Papanga | w4 katoa kowiri tira 201ina 304 ranei |
4 | Par de ropura | ≥7.m |
5 | Torotika Torque | ≤1.nm |
6 | Wharequete | 10pcs / Bag 200pcs / CTN |
7 | Kupu | 2000pcs |
8 | Pago | Defósito del 30% .Balance Atete del Loveío |
9 | Tipeka desperara | 20 ki te 25 ra i muri i te penapena |
10 | Tuhinga o mua | Nga Minita Koreutu |
11 | OEM / OEM | Kei te manakohia a OEM / OEM |
Nga waahanga Hua


Tono whakaputa
PākehāKei te whakamahia te nuinga i roto i te hinu, te hau, te wai me nga hononga o te motuka, poti, nga papa, nga miihini miihini, nga miihini miihini me etahi atu taputapu miihini.




Painga hua
Bandwidth1 * matotoru | 12.7mm / 14.2mm * 0.6 |
Rahi | 10-16mm ki te katoa |
Whiu | 8mm |
OEM / ODM | OEM / ODM kei te mihi |
Kupu | 1000 pcs |
Utunga | T / t |
Tae | Kaihaero |
Puka tono | Taputapu kawe |
Take whai hua | Whakaneke |
Tauira | Tika |

Te mahi kohi

Pahi Pouaka: Ka whakaratohia e matou nga pouaka ma, nga pouaka pango, nga pouaka pepa kraft, pouaka tae me nga pouaka kirihou, ka taea te hoahoaka taia i runga i nga whakaritenga a te kiritaki.

Ko nga putea kirihou e pa ana ko ta maatau kapi tonu, kei a maatau nga peke kirihou me nga putea rino, ka taea te whakaratohia ki nga hiahia a nga kaihoko, o te akoranga, ka taea hoki e taatauPeke kirihou taiarua, kua rite ki nga hiahia a nga kaihoko.


Ko te tikanga, ko te kohinga o waho he taonga kaweake kraft, ka taea hoki e tatou te whakarato i nga kaata taaruaE ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko: ma, ma, pango, taera tae ranei. I tua atu ki te hiri i te pouaka me te taapiri,Ka kapihia e matou te pouaka o waho, ka whakanohohia ranei nga putea kua oti te whakanoho i te pallet, ka taea te hoatu i te pallet, he papa rino ranei.
Tohu
Te ripoata tirotiro hua




To tatou wheketere

Whakakitenga



FQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaiwhakanao ranei?
A: He wheketere matou kei te mihi ki to haerenga i nga wa katoa
Q2: He aha te moq?
A: 500, 1000 pcs / rahinga ranei, he pai te tono iti
Q3: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 2-3 ra mena kei roto nga taonga. Ranei he 25-35 ra ki te mea kei te whakaputa nga taonga, he rite ki a koe
nui
Q4: Kei te whakarato koe i nga tauira? He koreutu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i nga tauira mo te kore utu noa iho o te utu utu
Q5: He aha te utu o to utu?
A: L / c, T / T, Western Union me era atu
Q6: Ka taea e koe te whakauru i te tohu a to kamupene kamupene ki te roopu o nga piriti o nga Hose?
A: Ae, ka taea e taatau te whakanoho i to waitohu mena ka taea e koe te whakarato ki a maatauMana pupuri me te reta o te mana, ka manakohia te ota OEM.
Rapa Whiri | Hōupū | Mātotoru | Hei Wahanga No. | ||||
Min (mm) | Max (MM) | Inihi | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
13 | 19 | 3/4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Kokeg19 | Toepa9 | Ko Topanga19 |
16 | 25 | 1 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg25 | Toeake | Kopi-5 |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg32 | Toeki | Ko Toessv32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Pēngg38 | Toepa8 | Toessv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg44 | Toeki | Pēpe |
27 | 51 | 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg51 | Pēpe | Ko Toessv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Pēnguk57 | Pēpe | Koessv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Pēngg63 | Pēpe | Pēpe |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Pērtg70 | Toeki | TopangaSV70 |
52 | 76 | 3 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Kokeg76 | Toeake | Toeki76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg82 | Pēpe | Ko Toessv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg89 | Pēpe | Toessv89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Houg95 | Toeake | Toepeka95 |
78 | 101 | 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | TOEG101 | Toepa01 | Ko Toessv101 |
84 | 108 | 4-1 / 4 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | TOEG108 | Toepa08 | Ko Topanga108 |
91 | 114 | 4-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Koeg114 | Toepa14 | TopangaSV114 |
105 | 127 | 5 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Ko Neck127 | Toepa27 | Ko Topanga127 |
117 | 140 | 5-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Koeg140 | Toepa40 | Ko Topanga140 |
130 | 153 | 6 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | Kokeg153 | Toepa53 | Ko Toessv153 |
142 | 165 | 6-1 / 2 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | TOEG165 | Toepa65 | Ko Topanga165 |
1555 | 178 | 7 " | 12.7/7.2 / 15.8 | 0.6 / 0.7 / 0.8 | TOEG178 | Toepa78 | TopangaSV178 |
Whiu
E waatea ana te paanui a te Pakeha Hose Bibles me te putea poly, pouaka pouaka kirihou, putea kirihou pepa, me nga kaihokohoko i hangaia.
- Ko ta maatau pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e matou te whakarato i te waehere pae kaihoko me te tapanga mo te kapi katoa
- Kei te waatea nga kaihokohoko i hangaia
Ko te Pahi Pouaka Tae: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, katahi ka tukuna ki nga kaata.
Te Pahi Pouaka kirihou: 100clamps ia pouaka mo nga rahi iti, 50 piri mo ia pouaka mo nga rahi nui, ka tukuna ki nga kaata.
Peke poly me nga kaari kāri pepa: Kei te waatea ia roopu putea poikiri i roto i te 2, 5,10 crops, me te miihini kaihoko ranei.
Ka whakaae hoki matou ki te kete motuhake me te pouaka kua wehea kirihou.customize te rahi o te pouaka kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.