Whakaahuatanga Hua
Rauemi - Ko te tinana matua o tetaura hereHe mea hanga tēnei ki te maitai waro piauau, ki te maitai kore waikura rānei, he tino ātete ki te waikura me te waikura, ā, ka taea te ātete ki te rehu tote, te waikawa me te kawakore, he pai mō ngā taiao kino. Tāpiri atu ki tētahi paparanga whakamarumaru kua pania ki te ethylene hei tāpiri i te whakamarumaru me te tiaki mata.
Āhuatanga - Ka rite te hoahoa āhua-R ki te āhua o ngā paipa me ngā taura porowhita, ka nui ake te horahanga pa, ā, ka pumau ake te whakapiri. He māmā ake, he tere ake hoki te tāuta i te whakapiri paipa, e taea ai te tere me te ngāwari o ngā mahi whakapiri.
Te Whakamahinga - Ka taea te whakamahi i te rawhi taura maitai waro mō ngā waea, ngā taura, ngā paipa, ngā whatanga, te whakahaere raina, me te whakatika. Ka taea e rātou te urutau ki ngā taiao hau wai tote uaua. He pai mō ngā taputapu miihini pēnei i ngā motuka, ngā motopaika, ngā kaipuke, ngā hauhautanga, me ētahi atu.
| KĀORE. | Ngā tawhā | Ngā Taipitopito |
| 1. | Whānuitanga*matotoru | 12*0.6/15*0.8/20*0.8/20*1.0mm |
| 2. | Rahi | 6-mm ki te 74mm me ētahi atu |
| 3. | Rahi o te Pū | M5/M6/M8/M10 |
| 4. | Rauemi Rapa | PVC, EPDM me te silicone |
| 5. | Tae Rapa | Mangu/ Whero/ Kikorangi/ Kōwhai/ Mā/ Hina |
| 6. | Ngā tauira e tuku ana | Ngā Tauira Koreutu e Wātea ana |
| 7 | OEM/ODM | Nau mai haere mai OEM/ODM |
Ataata Hua
Ngā Wāhanga Hua
Ngā Whakaahua Whakamātautau
Tono Whakaputa
Painga Hua
| Whānuitanga o te arai | 12/12.7/15/20mm |
| Matotoru | 0.6/0.8/1.0mm |
| Rahi o te kōhao | M6/M8/M10 |
| Rīpene Rino | Waro maitai, maitai kore waikura rānei |
| Te maimoatanga mata | Konutea Whakakikoruatia, Whakakanapatia rānei |
| rapa | PVC/EPDM/Hikone |
| Ātete pāmahana rapa EPDM | -30℃-160℃ |
| Tae rapa | Pango/ Whero/ Hina/ Mā/ Karaka me ētahi atu |
| OEM | Ka whakaaetia |
| Tiwhikete | IS09001:2008/CE |
| Paerewa | DIN3016 |
| Ngā Ture Utu | T/T, L/C, D/P, Paypal me ētahi atu |
| Tono | Wāhanga miihini, raina wahie, raina parai, me ētahi atu. |
Tukanga Tākai
Tākai pouaka: Ka whakaratohia e mātou he pouaka ma, he pouaka pango, he pouaka pepa kraft, he pouaka tae me ngā pouaka kirihou, ka taea te hoahoaā, ka tāia kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ko ngā pēke kirihou mārama ā mātou takai noa, he pēke kirihou hiri-ā-unoa me ngā pēke rino ā mātou, ka taea te whakarato kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki, ā, ka taea hoki e mātou te whakaratongā pēke kirihou kua tāia, kua whakaritea kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ko te tikanga, ko ngā takai o waho he kātene kaweake tuku iho, ka taea hoki e mātou te whakarato kātene tāngakia rite ki ngā hiahia o te kiritaki: ka taea te tā mā, mangu, tae rānei. Haunga te hiri i te pouaka ki te rīpene,ka tākaihia e mātou te pouaka o waho, ka whakatakotoria rānei he putea whatu, ā, ka mutu ka whiua te papa, ka taea te whakarato papa rakau, papa rino rānei.
Ngā Tiwhikete
Pūrongo Tirotiro Hua
Tō mātou wheketere
Whakaaturanga
Ngā Pātai Auau
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: Kei te wheketere mātou e mihi ana ki tō haerenga mai i ngā wā katoa
Q2: He aha te MOQ?
A: 500, 1000 rānei ngā pcs/rahi, ka manakohia te ota iti
Q3: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Ko te tikanga he 2-3 ngā rā mena kei roto ngā taonga i te toa. He 25-35 ngā rā mena kei te hangaia ngā taonga, e ai ki tāu
rahinga
Q4: E whakarato ana koe i ngā tauira? He kore utu, he tāpiri rānei?
A: Ae, ka taea e mātou te tuku i ngā tauira mō te kore utu, ko te utu uta anake ka utua e koe
Q5: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: L/C, T/T, uniana hauauru me ētahi atu
Q6: Ka taea e koe te whakanoho i te tohu o tā mātou kamupene ki te whitiki o ngā hononga ngongo?
Āe, ka taea e mātou te whakatakoto i tō waitohu mēnā ka taea e koe te whakarato mai ki a mātoumana pupuri me te reta mana, e manakohia ana te ota OEM.
| Awhe Rawhi | Whānuitanga o te arai | Matotoru | KI TE Wāhanga Nama | ||
| Teitei (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 4 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG4 | TORLSS4 | TORLSSV4 |
| 6 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG6 | TORLSS6 | TORLSSV6 |
| 8 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG8 | TORLSS8 | TORLSSV8 |
| 10 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG10 | TORLSS10 | TORLSSV10 |
| 13 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG13 | TORLSS13 | TORLSSV13 |
| 16 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG16 | TORLSS16 | TORLSSV16 |
| 19 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG19 | TORLSS19 | TORLSSV19 |
| 20 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG20 | TORLSS20 | TORLSSV20 |
| 25 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG25 | TORLSS25 | TORLSSV25 |
| 29 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG29 | TORLSS29 | TORLSSV29 |
| 30 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG30 | TORLSS30 | TORLSSV30 |
| 35 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG35 | TORLSS35 | TORLSSV35 |
| 40 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG40 | TORLSS40 | TORLSSV40 |
| 45 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG45 | TORLSS45 | TORLSSV45 |
| 50 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG50 | TORLSS50 | TORLSSV50 |
| 55 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG55 | TORLSS55 | TORLSSV55 |
| 60 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG60 | TORLSS60 | TORLSSV60 |
| 65 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG65 | TORLSS65 | TORLSSV65 |
| 70 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG70 | TORLSS70 | TORLSSV70 |
| 76 | 12/15/20 | 0.6/0.8/1.0 | TORLG76 | TORLSS76 | |
Tākai
Kei te wātea te kete topenga p kua whakakikoruatia ki te rapa me te putea poly, te pouaka pepa, te pouaka kirihou, te putea kirihou kāri pepa, me te takai i hangaia e te kiritaki.
- tō mātou pouaka tae me te waitohu.
- Ka taea e mātou te whakarato i te waehere pae kiritaki me te tapanga mō ngā tākai katoa
- Kei te wātea te tākai i hangaia e te kiritaki
Te tākai pouaka tae: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pouaka kirihou tākai: 100 here ia pouaka mō ngā rahi iti, 50 here ia pouaka mō ngā rahi nui, kātahi ka tukuna i roto i ngā kātene.
Pēke poly me te takai kāri pepa: kei te wātea ia takai pēke poly i roto i te 2, 5, 10 ngā here, te takai kiritaki rānei.















